Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Televisore analogico HD DAHUA LTV32-LN100 32''
Descrizione
LTV32-LN100
TV analogica HD da 32 pollici
> Interfacce abbondanti tra cui HDMI, VGA, uscita audio, USB, ingresso AV> Supporta il sistema ATV PAL, NTSC, SECAM
> Supporta la riproduzione di immagini, audio, video e contenuti multimediali
> Supporta più lingue, modalità immagine e modalità audio
> Prestazioni ad alto costo e basso consumo energetico
Dati del prodotto
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-LTV32-LN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 31.51 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1366 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | PORTATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza | Min:150cd/㎡ Tipo:180cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display a colori | 16.7 M (8 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | 10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso | VGA×1, HDMI 1.4×2, AV-IN×1, USB 2.0×2, TV x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita | Uscita audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELATORI | 6Wx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | CA 100~240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



