Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera per monitoraggio dello stato del driver DAHUA IPC-HMW3230-M/M12
Descrizione
IPC-HMW3230-M/M12
Telecamera per il monitoraggio dello stato del conducente
> CMOS a scansione progressiva da 1/2.7” e 2 Megapixel> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> Codifica H.265 e H.264 a doppio flusso
> Lente fissa da 6mm
> Luce IR incorporata con distanza di illuminazione fino a 5 m
> DWDR,Giorno/Notte(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC,HLC
> Supporta la filigrana
> Supporta la scheda microSD da 128G
> Alimentazione 12Vcc/POE
> Certificazioni CE/FCC/EN50155/marchio E
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Manuale 1/25 s (100 IRE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| , O: 54.7°, V: 31.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H264;H264B;H264H;H265;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264H: 32K - 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 50Hz: Flusso principale (1920×1080@25fps), Flusso secondario (704×576@25fps), Terzo flusso (1920×1080@14fps) 60Hz: Flusso principale (1920×1080@30fps), Flusso secondario (704×576@30fps), Terzo flusso (1920×1080@9fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080P (1920×1080)/1.3M (1280×960) 720P (1280×720)/D1 (704× 576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scala video | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di bit rate | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MIC incorporato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | G.711a; G.711Mu; G.726; CAA; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rete e Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | Porta RJ-45/Connettore aeronautico a 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onvif | Profilo G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma di accesso | ONVIF; GB/T28181; CGI; PSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | HTTP;HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | Profilo ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accesso utente | 10 Utenti/20 Utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | NAS PC locale per la registrazione istantanea Scheda SD Mirco da 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzatore Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | PSS intelligente, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 V CC, POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Consumo energetico di base: 1.3 W Consumo energetico massimo: 2.4 W (IR a piena intensità, interruttore ICR, WDR attivato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -30°C a +60°C (da -22°F a 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | < 95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 107.0 mm × 82.0 mm × 68 mm (4.21'' × 3.235'' ×2.68'') (con staffa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso netto: 415 g; Peso lordo: 565 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale da rivestimento | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Installazione su staffa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



