Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera IR mobile HDCVI a doppia lente DAHUA HAC-HMW3100L-FR 1.3MP
Descrizione
HAC-HMW3100L-FR
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1280 (O) × 720 (V), 1.3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25~1/100000 NTSC: 1/30~1/100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione miniman | 0.02Lux/F2.0,30IRE,0Lux IR acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza IR (interna) | Fino a 3 m (9.8 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On / Off | Auto/Colore/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Obiettivo fisso / Iris fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Imbarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.1 mm (posteriore) 2.8 mm (anteriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | H: 139° (posteriore) H: 116° (anteriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: la distanza DORI è una "prossimità generale" di distanza che semplifica l'individuazione della telecamera giusta per le proprie esigenze. La distanza DORI viene calcolata in base alle specifiche del sensore e ai risultati dei test di laboratorio secondo la norma EN 62676-4 che definisce rispettivamente i criteri per Rilevare, Osservare, Riconoscere e Identificare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definizione | Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuare | 25px/mq (8px/piede) | Anteriore: 37.3 m (122.4 piedi) Posteriore: 35.5 m (116.5 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservare | 63px/mq (19px/piede) | Anteriore: 14.9 m (48.9 piedi) Posteriore: 14.2 m (46.6 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscere | 125px/mq (38px/piede) | Anteriore: 7.5 m (24.6 piedi) Posteriore: 7.1 m (23.3 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| identifica | 250ppm (76px/piede) | Anteriore: 3.7 m (12.1 piedi) Posteriore: 3.5 m (11.5 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / rotazione | Panoramica: 0 ° ~ 30 ° Inclinazione: 0 ° ~ 30 ° Rotazione: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | PAL:1280×720@50fps, 1280×720@25fps; NTSC:1280×720@60fps, 1280×720@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Uscita video ad alta definizione HDCVI a 2 canali con connettore aeronautico (giallo: fotocamera anteriore/nero: fotocamera posteriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Anteriore: Colore / Posteriore: Elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente IR | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 sottoparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia Audio | Microfono incorporato a 1 canale (Uscite audio in entrambi i video HDCVI a 2 canali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia connettore aeronautico | 1-potenza Terra a 2 video Terra a 3 potenze 4 video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 V CC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Max 2.4 W (12 V CC, IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / meno del 90% di umidità relativa * L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di archiviazione | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / meno del 90% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione dall'ingresso e resistenza agli atti vandalici | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 115..8×99.5×50.2mm (4.56"×3.92"×1.98") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.13kg (0.287lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



