Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete WizSense Bullet a focale fissa IR da 3541 MP DAHUA IPC-HFW2E-S-S5
Descrizione
IPC-HFW3541E-S-S2
> Sensore di immagine CMOS da 5 MP 1/2.7", eccellenti prestazioni a bassa luminanza e alta definizione delle immagini.
> Uscite max. 5 MP (2960 × 1668) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa.
> LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m.
> ROI, INTELLIGENTE H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone).
> Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, mascheramento privacy, cambio scena, rilevamento audio, scheda SD assente, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento tensione.
> Allarme: 1 ingresso, 1 uscita (solo - supporta AS); audio: 1 ingresso, 1 uscita (solo - supporta AS); massimo Scheda microSD da 256 GB. microfono incorporato.
> Alimentazione 12 VDC/PoE, facile da installare.
> Protezione IP67.
> SMD 4.0, AISSA.
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2960 (O) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | 0.005 [email protected] (colore, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/N, 30 IRE) 0 lux (Illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Panoramica: 0°–360°; Inclinazione: 0°–90°; Rotazione: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Lens | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.8mm; 3.6mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 2.8 mm: Orizzontale: 111°; Verticale: 58°; Diagonale: 132° 3.6 mm: Orizzontale: 92°; Verticale:45°; Diagonale: 110° 6 mm: Orizzontale: 57°; Verticale: 30°; Diagonale: 65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 piedi) 3.6 mm: 1.7 m (18.37 piedi) 6 mm: 3.3 m (10.83 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 piedi) | 25.4 m (83.33 piedi) | 12.7 m (41.67 piedi) | 6.4 m (21.00 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 piedi) | 8.5 m (27.89 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 millimetri | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.73 ft) | 24.8 m (81.36 piedi) | 12.4 m (40.68 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protezione Perimetrale) | Tripwire, intrusione (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SS | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scelta rapida | Con AI NVR, raccogli rapidamente i bersagli uomo/veicolo a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265; H264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Smart H.265 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codifica AI | AIH.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Flusso principale: 2880 × 1620 @ (1–20) fps/ 2960 × 1668 @ (1–20) fps/ 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) 704 × 480 @ (1–30 fps) *I valori sopra indicati sono il max. frame rate di ogni flusso; per più flussi, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 5M (2880×1620/2960×1668); 4M (2688×1520); 3.6 milioni (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240); VGA (640×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoadattamento alla scena (SSA) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scacciabruma | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFSA | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (supporta 90°/270° con risoluzione 2688×1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Aree 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC incorporato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione Audio | G.711a; G.711 Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | - COME: Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; avviso di durata utile (supportato solo dalla carta Dahua); disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza -S: Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; avviso di durata utile (supportato solo dalla carta Dahua); disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; intrusione; tripwire; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK e API | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Crittografia video; Crittografia del firmware; Crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; Blocco dell'account; registri di sicurezza; Filtraggio IP/MAC; Generazione e importazione della certificazione X.509; registro di sistema; HTTPS; 802.1x; Avvio affidabile; esecuzione affidabile; Aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente/Ospite | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporta max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Cioè: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente mobile | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) (solo - supporta AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (porta RCA) (solo - supporta AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 1 canale in: 5 mA 3–5 V CC (solo - supporta AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 1 canale in uscita: 300 mA 12 V CC (solo - supporta AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Base: 3.1 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) Massimo. (WDR+intensità IR+Intelligenza attiva): 5.3 W (12 V CC); 6.5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a 140 °F)/Inferiore al 95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 780 g (1.72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



