Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete WizSense bullet a focale fissa DAHUA IPC-HDW2849TM-S-IL da 8 MP
Descrizione
IPC-HDW2849TM-S-IL
Telecamera di rete WizSense Smart Dual Light a focale fissa da 8 MP
> Sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/2.7", bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> Uscite max. 8 MP (3840 × 2160) a 20 fps e supporta 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa.
> Luce calda incorporata e LED IR, il max. la distanza di illuminazione è di 30 me la max. la distanza della luce calda è di 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone).
> Rilevamento di anomalie: rilevamento di movimento, manomissione video, rilevamento audio, assenza di scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento di tensione.
> Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB; costruito nel microfono.
> Alimentazione 12 VDC/PoE, facile da installare.
> Protezione IP67.
> SMD Plus.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 3840 (O) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.008 [email protected] (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (98.43 piedi) (IR); 30 m (98.43 piedi) (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (LED IR); 1 (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 millimetri; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: A: 111°; V: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 1.5 m (4.92 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 84.8 m (278.22 piedi) | 33.9 m (111.22 piedi) | 17.0 m (55.77 piedi) | 8.5 m (27.89 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 98.7 m (350.07 piedi) | 39.5 m (129.59 piedi) | 19.7 m (64.63 piedi) | 9.9 m (32.48 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intrusion, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: 3840 × 2160 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3840×2160 (3840×2160); 3072×2048 (3072×2048); 3072×1728 (3072×1728); 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzione 2688×1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; rilevamento audio; rilevamento della tensione; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (larghezza di banda totale: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporto max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PSS intelligente; DSS ;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia della configurazione; esecuzione attendibile; Digerire; registri di sicurezza; WSSE; blocco dell'account; log di sistema; crittografia video; 802.1x; filtraggio IP/MAC; HTTPS; aggiornamento attendibile; avvio fidato; crittografia del firmware; generazione e importazione della certificazione X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Base: 2.6 W (12 VDC); 3.3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +55 °C (da –40 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nucleo interno: metallo Piastra di montaggio a installazione rapida: metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90"× Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.48 kg (lb 1.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.62 kg (lb 1.37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



