Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete WizSense bullet a focale fissa DAHUA IPC-HDW2549TM-S-IL da 5 MP
Descrizione
IPC-HDW2549TM-S-IL
Telecamera di rete WizSense Smart Dual Light a focale fissa da 5 MP
> Sensore di immagine CMOS da 5 MP 1/2.7", bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> Uscite max. 5 MP (2960 × 1668) a 20 fps e supporta 2688×1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa.
> Luce calda incorporata e LED IR, il max. la distanza di illuminazione è di 30 me la max. la distanza della luce calda è di 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone).
> Rilevamento di anomalie: rilevamento di movimento, manomissione video, rilevamento audio, assenza di scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento di tensione.
> Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB; costruito nel microfono.
> Alimentazione 12 VDC/PoE, facile da installare.
> Protezione IP67.
> SMD Plus.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2960 (O) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.007 [email protected](Colore,30IRE) 0.0007 [email protected](B/N,30IRE) 0 lux (Illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (98.43 piedi) (IR); 30 m (98.43 piedi) (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (LED IR); 1 (luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 millimetri; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: A: 111°; V: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 1.1 m (3.61 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 piedi) | 25.4 m (83.33 piedi) | 12.7 m (41.67 piedi) | 6.4 m (21.00 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 piedi) | 34.2 m (112.20 piedi) | 17.1 m (56.10 piedi) | 8.5 m (27.89 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intrusion, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2960×1668 (2960×1668); 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; rilevamento audio; rilevamento della tensione; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (larghezza di banda totale: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporto max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia della configurazione; esecuzione affidabile; Digerire; registri di sicurezza; WSSE; blocco dell'account; registro di sistema; crittografia video; 802.1x; filtraggio IP/MAC; HTTPS; aggiornamento attendibile; avvio attendibile; Crittografia del firmware; Generazione e importazione della certificazione X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Base: 2.2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nucleo interno: metallo Piastra di montaggio a installazione rapida: metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.48 kg (lb 1.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.62 kg (lb 1.37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



