Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete WizMind bullet a focale fissa DAHUA IPC-HFW5241T-AS-PV 2MP IR
Descrizione
IPC-HFW5241T-AS-PV
Telecamera di rete WizMind Bullet IR a focale fissa da 2 MP
> Sensore di immagine CMOS da 2 MP 1/2.8", bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 30 fps.
> Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa.
> LED IR integrato e max. la distanza di illuminazione è di 60 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+,AI H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire, movimento rapido (le tre funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone); oggetto abbandonato, oggetto mancante, rilevamento di vagabondaggio, assembramento di persone, rilevamento di parcheggio e mappa termica.
> Rilevamento di anomalie: rilevamento di movimento, manomissione video, cambio di scena, rilevamento audio, assenza di scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento di tensione.
> Collegamento allarmi sonori e luminosi. Quando viene attivato l'allarme, il suono e la luce saranno collegati.
> Allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta massimo Scheda microSD da 256 GB; altoparlante incorporato.
> Alimentazione 12 VDC/PoE, facile da installare.
> Protezione IP67 e IK10.
> SMD 3.0
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.8 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 1920 (O) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.002 [email protected] (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 60 m (196.85 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm; 3.6 mm; 6mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: Orizzontale: 106°; Verticale: 57°; Diagonale: 126° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.6 m (1.97 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 38.6 m (126.64 ft) | 15.4 m (50.52 ft) | 7.7 m (25.26 piedi) | 3.9 m (12.80 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 55.2 m (181.10 ft) | 2 2.1 m (72.51 piedi) | 11.0 m (36.09 ft) | 5.5 m (18.04 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 82.8 m (271.65 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | 8.3 m (27.23 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 110.3 m (361.87 ft) | 44.1 m (144.69 ft) | 22.1 m (72.50 ft) | 11.0 m (41.99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Oggetto abbandonato; oggetto mancante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intrusione, tripwire, movimento rapido (le tre funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone); rilevamento di bighellonamenti, assembramenti di persone e rilevamento di parcheggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tripwire conteggio persone, generazione ed esportazione di report (giorno/mese); conteggio persone sul territorio; gestione delle code; È possibile impostare 4 regole per tripwire, conteggio persone in area e gestione code. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AI H.265; AIH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: 1080p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzione 4M e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; che si muove velocemente; oggetto abbandonato; oggetto mancante; rilevamento del vagabondaggio; raduno di persone; rilevamento parcheggio; cambio di scena; rilevamento audio; allarme esterno; SMD; conteggio persone sul territorio; rilevamento della permanenza; conteggio delle persone; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; Pietra miliare; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (larghezza di banda totale: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporto max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE: IE 8 e versioni successive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN60950-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale in: 5 mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale in uscita: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Base: 1.8 W (12 VDC); 2.4 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 815 g (1.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1080 g (2.38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



