Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete Mini-Bullet IR DAHUA IPC-B2B40-ZS da 4 MP
Descrizione
IPC-B2B40-ZS
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS progressivo da 1/3” 4 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 2560 (H) x1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256MB / 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Auto / Manuale, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.05Lux/F1.8( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F1.8 (IR attivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza IR | Distanza fino a 40 m (131 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On / Off | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Imbarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.8mm ~ 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | O:97°~31°, V:54°~17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 0.2m (0.66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 66m (216.5ft) | 26.4m (86.6ft) | 13.2m (43.3ft) | 6.6m (21.7ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 200m (656.2ft) | 80m (262.5ft) | 40m (131.2ft) | 20m (65.6ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinazione: 0 ° ~ 90 °; Rotazione: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger di evento | Rilevamento movimento, Manomissione video, Disconnessione rete, Cambio scena, Conflitto indirizzo IP, Accesso illegale, Anomalia archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.265/H.264/H.264B/MJPEG (flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Supporta H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | 2 Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 4M (1 ~ 20fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottoflusso: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 32K~6144K H.265: 12K~6144K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Auto (ICR) / Colore / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



