Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete DAHUA IPC-HFW8242E-Z4FD-IRA-LED 2MP Starlight Bullet
Descrizione
IPC-HFW8242E-Z4FD-IRA-LED
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 1.8 "2Megapixel CMOS a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 2048MB / 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Auto / Manuale, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.002Lux/F1.53( Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F1.53( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.53(LED acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza LED | Distanza fino a 10 m (33 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento LED | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Imbarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | Motorizzato da 8~32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | O: 40°~12.9° V:22°~7.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom ottico | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 3m (9.84ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 106m (348ft) | 42m (138ft) | 21m (69ft) | 10m (32ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 320m (1050ft) | 128m (420ft) | 64m (210ft) | 32m (105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza Artificiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattura del volto | Supporta l'acquisizione di immagini del viso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attributi del viso | Supporta 6 tipi di estrazione degli attributi del viso: età, sesso, espressione (allegra, calma, sorpresa, triste, rabbia), occhiali, maschera per la bocca, baffi e barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger di evento | Rilevamento movimento, Manomissione video, Cambio scena, Disconnessione rete, Conflitto indirizzo IP, Accesso illegale, Anomalia archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza generale | Tripwire, Intrusione, Oggetto abbandonato/mancante, Conteggio persone, Mappa termica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Supporta H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | 3 Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



