Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete DAHUA IPC-HFW3241DF-AS-4G 2MP IR Bullet focale fissa WizSense 4G
Descrizione
IPC-HFW3241DF-AS-4G
> Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps.
> Codec H.265, tasso di compressione elevato, bit rate ultra-basso.
> LED IR integrato e max. la distanza di illuminazione è di 50 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone).
> Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, mascheramento privacy, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP e accesso illegale
> Supporta la funzione di allarme push a bassa potenza; sostenere l'integrazione dell'energia solare.
> Supporta la fotocamera per ottenere le informazioni sull'alimentazione tramite il collegamento 485 e la visualizzazione in sovrapposizione OSD.
> Allarme: 2 ingressi, 2 uscite; audio: 1 ingresso, 1 uscita; 1 RS-485; supporta massimo Scheda microSD da 256 GB.
> Alimentazione 12 Vcc.
> Protezione IP67.
>SMD 3.0.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (O) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.002 [email protected](Colore,30IRE) 0.0002 [email protected](B/N,30IRE) 0 lux (Illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 50 m (273 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Panoramica: 0°–360° Inclinazione: –60°–0° Rotazione: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 millimetri; 3.6 millimetri; 6 millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 6 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: orizzontale 107° × verticale 56° × diagonale 127° 3.6 mm: orizzontale 88° × verticale 44° × diagonale 105° 6 mm: orizzontale 54° × verticale 29° × diagonale 63° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.7 m (2.5 piedi) 3.6 mm: 1.3 m (4.25 piedi) 6 mm: 2.8 m (9.15 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 43.9 m (144 piedi) | 17.5 m (57.4 piedi) | 8.8 m (28.8 piedi) | 4.4 m (14.4 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 58.9 m (193 piedi) | 23.6 m (77.4 piedi) | 11.8 m (38.4 piedi) | 5.9 m (19.4 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 88.3 m (289.6 piedi) | 35.3 m (115.8 piedi) | 17.7 m (58 piedi) | 8.8 m (28.8 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intrusion, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Codifica AI AI H.265; AIH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) Flusso secondario: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Terzo flusso: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) *I valori sopra indicati sono il max. frame rate di ogni flusso; per più flussi, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280 × 960); 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264:512kbps -8192kbps H.265:256kbps -7424kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 1920 × 1080 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP;SFTP; Scheda Micro SD (supporta max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cioè: IE8/9/11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PSS intelligente;DSS;DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4G_LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 3G_WCDMA: B1/B5/B8 2G_GSM:B3/B5/B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (intervallo di velocità di trasmissione: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 canali in ingresso: 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 canali in uscita: 300 mA 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Base: 3.3 W (12 VDC); Massimo. (WDR+H.265+IR+4G): 5.9 W (12 V CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –30 °C a +60 °C (da –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +163 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 227.6 mm × 204.2 mm × 87.2 mm (9.0" × 8.0" × 3.4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 945 g (2.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1440 g (3.1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



