Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete con rilevamento di fumo IR AI-fire DAHUA HY-SAV849HA-E da 5 MP
Descrizione
HY-SAV849HA-E
> Controllo remoto basato sul rilevamento del fumo e sul collegamento dell'allarme video
> Monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma
> Con la camera di fumo a spettro suddiviso e l'algoritmo intelligente, elimina efficacemente i falsi allarmi
> Il design a bassissimo consumo energetico consente un funzionamento di 3 anni del modulo di rilevamento del fumo con batteria integrata
> Cicalino ad alto decibel integrato, l'allarme fumo supera gli 80 dB a 3 metri
> Autotest e avviso di batteria scarica
> L'algoritmo di compensazione intelligente allevia l'impatto dell'accumulo di polvere e dei cambiamenti ambientali sul modulo di rilevamento del fumo
> Design a prova di insetti e polvere per il modulo di rilevamento del fumo
> Voci di allarme integrate e l'utente può importare voci personalizzate
> Sensore di immagine CMOS da 5 MP 1/2.7", bassa luminanza e immagine ad alta definizione
> Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra basso
> Modalità Flip, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
> 2/2 ingressi/uscite allarme, 1/1 ingressi/uscite audio; supporta massimo Scheda micro SD da 256 GB; microfono e altoparlante integrati
> Modalità Flip, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
> Alimentazione 12V CC/PoE
> Luce IR incorporata; il massimo LED IR La lunghezza è di 20 m (65.62 piedi)
Dati del prodotto
| Rivelatore di fumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Standby: l'indicatore verde lampeggia una volta al minuto Guasto: l'indicatore rosso lampeggia una volta al minuto Allarme: l'indicatore rosso lampeggia una volta al secondo Autotest: l'indicatore rosso lampeggia una volta al secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona di protezione | 30 m2–60 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio di funzionamento | Fotoelettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di allarme | Suono e indicatore LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | Batteria al litio da 12 V CC/PoE e 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di funzionamento | ≤ 30uA (fotocamera esclusa) ≤ 300 mA (fotocamera inclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria di backup | > 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione degli allarmi | Allarme fumo, allarme guasto, allarme batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora dell'allarme | ≥ 80 dB (A) a 3 m (9.84 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma | Circolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2592 (O) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/manuale 1/3 s~1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.007 Lux (colore) 0.003Lux (scuro) 0Lux (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | Distanza fino a 20 m (65.62 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Orizzontale: 144°; Verticale: 92°; Diagonale: 179.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 0.2 m (0.66 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza Artificiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento dell'IA | Rilevamento fiamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impostazione immagine | Luminosità; contrasto; nitidezza; saturazione; gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Canale/ora/luogo/tensione della batteria tampone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Registrazione manuale; allarme esterno; registrazione video dell'allarme; registrazione dei tempi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro SD Card | massimo 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.265; H.264; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 2592×1944 (1 fps-20 fps) 2688×1520 (1 fps–25/30 fps) 2560×1440 (1 fps–25/30 fps) 2304×1296 (1 fps–25/30 fps) 1920×1080 (1 fps–25/30 fps) Sottoflusso: D1 (1 fps–20 fps) D1 (1 fps–25/30 fps) Terzo flusso: 1920×1080 (1 fps-17/24 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 Kbps–10240 Kbps H.265: 12 Kbps–7168 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Automatico (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico/naturale/lampione stradale/esterno/manuale/personalizzato regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza fotogrammi predefinita con risoluzione predefinita | 2048 Kbps (2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scacciabruma | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione, mirroring, capovolgimento dell'immagine | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Aree 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue disponibili | Inglese; Cinese tradizionale; Italiano; Spagnolo; Giapponese; Russo; Francese; Tedesco; Portoghese; Turco; Polacco; Rumeno; Ungherese; Coreano; Ceco; Olandese; ucraino; vietnamita; Arabo; spagnoloUE; Ebraico; Tailandese; Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia Audio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC incorporato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altoparlante integrato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione Audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; CAA; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento audio | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; cambio di scena; rilevamento intelligente del movimento; rilevamento audio; rilevazione fiamma; allarme rilevamento fumo; allarme guasto; allarme fumo disconnesso; allarme di batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | 1 porta Ethernet RJ-45 PoE 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF; Pietra miliare; Genetec; CGI; PISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente | 10 canali al massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | FTP; SFTP; Scheda microSD (256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE7 e versioni più recenti; Cromo 8+; Firefox 3.5+; Safari 5+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati; indirizzo MAC allegato; HTTPS crittografato; IEEE 802.1X; accesso controllato alla rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di ingresso allarme | 2 canali Ingresso: 5 mA 5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di uscita allarme | Uscita 2 canali: 300 mA 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta RS485 | canale 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDUCIBILITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza operativa | Adattatore: 12 V CC (±25%); PoE: 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | DC12V+PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Consumo energetico di base: 2.1 W (12 V CC); 2 W (PoE) Massimo. consumo energetico (ICR + intensità LED IR): 4.9 W (12 V CC); 4.8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –10°C a +55°C (+14°F a +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0%–95% UR (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | Φ120 mm × 79 mm (Φ4.72" × 3.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della confezione | 164 mm × 153 mm × 111 mm (6.46" × 6.02" × 4.37") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 442 g (0.98 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 613 g (1.35 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio a soffitto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adattatore di alimentazione | Esclusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | Inclusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



