Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete Bullet WizSense a focale fissa IR DAHUA IPC-HFW3241M-AS-I2 da 2 MP
Descrizione
IPC-HFW3241M-AS-I2
> Sensore immagine CMOS da 2MP, 1/2.8”, basso illuminamento, alta definizione dell'immagine
> Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 30 fps
> Codec H.265, tasso di compressione elevato, bit rate basso
> LED IR integrato, max. Distanza IR: 80 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
> Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
> Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
> Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, manomissione video, cambio scena, rilevamento audio, scheda SD assente, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento tensione
> Allarme: 2 ingressi, 2 uscite; Audio: dentro, fuori; supporta massimo Scheda microSD da 256 GB
> Alimentazione 12 V CC/PoE, uscita di alimentazione 12 V, max. corrente 165mA
> Protezione IP67
> SMD Plus
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS progressivo da 1 / 2.8 "e 2 megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 1920 (altezza) ×1080 (verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | 0.002 [email protected] (colore, 30IRE) 0.0002 [email protected] (B/N, 30IRE) 0 Lux (Illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.6 mm; 6 mm; 8mm; 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | 3.6 mm, 6 mm, 8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 3.6 mm: Orizzontale: 87°; verticale: 46°; diagonale: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 3.6 mm: 1.2 m (3.9 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 55.2 m (181.1 piedi) | 22.1 m (72.5 piedi) | 11.0 m (36.1 piedi) | 5.5 m (18.0 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 82.8 m (271.7 piedi) | 33.1 m (108.6 piedi) | 16.6 m (54.5 piedi) | 8.3 m (27.2 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | 110.3 m (361.9 ft) | 44.1 m (144.7 piedi) | 22.1 m (72.5 piedi) | 11.0 m (36.1 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | 172.4 m (565.6 ft) | 69.0 m (226.4 piedi) | 34.5 m (116.1 piedi) | 17.3 m (56.8 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professionale, Intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione perimetrale | Tripwire; intrusione (riconoscimento di persone e veicoli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca intelligente | Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo per flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Flusso principale (1920 × 1080 a 1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico/naturale/lampione stradale/esterno/manuale/personalizzato regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione intelligente | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 1920 × 1080 e inferiore.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Aree 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione Audio | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; meno tempo di servizio della scheda SD (supporta smart card); disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento della tensione; eccezione di sicurezza; rilevamento del movimento; manomissione video; cambio di scena; ingresso anomalo; cambiamento di intensità; tripwire; intrusione; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK e API | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF(Profilo S/Profilo G/Profilo T);CGI;P2P;Pietra miliare; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoadattamento alla scena (SSA) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente/Ospite | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporta max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | PSS intelligente, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulare | IOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 2 canali in: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 2 canali in uscita: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | Da -40°C a +60°C (da -40°F a +140°F)/meno del 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di archiviazione | Da -40°C a +60°C (da -40°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm (7.7" × 3.8" × 3.5") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 755g (1.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 875g (1.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



