Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera di rete bullet IR a focale fissa DAHUA IPC-HFW1530S-S6 da 5 MP
Descrizione
IPC-HFW1530S-S6
> Uscite max. 5 MP (2880 × 1620) a 20 fps e supporta 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps.
> Codec H.265, tasso di compressione elevato e bit rate ultra-basso.
> LED IR integrato e max. la distanza di illuminazione è di 30 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
> Modalità rotazione, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale,
> Rilevamento di anomalie: rilevamento di movimento, manomissione video, rilevamento audio, disconnessione della rete, conflitto IP e accesso illegale.
> MICROFONO incorporato.
> Alimentazione 12 V CC/PoE.
> Protezione IP67.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2880 (O) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.03 [email protected] (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (98.43 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 millimetri; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: Orizzontale: 106°; Verticale: 56°; Diagonale: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.8 m (2.62 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI |
| Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 56.0 m (183.73 ft) | 22.4 m (73.49 piedi) | 11.2 m (36.75 piedi) | 5.6 m (18.37 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 76.0 m (249.34 ft) | 30.4 m (99.74 piedi) | 15.2 m (49.87 piedi) | 7.6 m (24.93 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2880×1620 (2880×1620); 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440(2560×1440); 3M (2048×1536); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Disconnessione della rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; rilevamento audio; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia video; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; generazione e importazione della certificazione X.509; HTTPS; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo T); CGI; P2P; Genetec; Pietra miliare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 (larghezza di banda totale: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Base: 1.9 W (12 V CC); 2.3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40°C a +60°C (da –40°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40°C a +60°C (da –40°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 162.1 mm × Φ70.1 mm (6.38" × Φ2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.32 kg (lb 0.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.45 kg (lb 0.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



