Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera da cruscotto DAHUA DAE-CDR8213-GFW
Descrizione
DAE-CDR8213-GFW
> Massimo. Risoluzione 1080P con FOV 128.6°
> Supporta 3 ingressi per telecamere CVI/AHD esterne
> Il microfono e l'altoparlante integrati supportano l'audio bidirezionale
> Moduli GPS, 3G/4G e Wi-Fi integrati
> Supporta l'archiviazione su doppia scheda TF e la sovrascrittura della registrazione, fino a 256 GB per ciascuna
> Supporta 3 canali di ingresso allarme I/O e 1 allarme Bluetooth con tasto
> Il sensore G integrato supporta il rilevamento dello stato di ribaltamento e collisione
> Supporta ADAS con fotocamera integrata
> Supporta DSM, riconoscimento facciale e rilevamento di oggetti abbandonati (richiede fotocamera esterna)
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.8 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 1920 (O) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | NTSC: 1/30 s–1/10,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | H: 128.6 ° V: 69.4 ° D: 153.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso principale | CH1: 1080P/720P/960H/D1/CIF CH2–CH4: 720P/960H/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottoflusso | CH1 – CH4: D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.264 / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | NR 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altoparlante integrato | Uscita altoparlante a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | Ingresso allarme I/O a 3 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme Bluetooth | Allarme Bluetooth a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | Scheda Dual-TF, fino a 256 GB per ciascuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 micro USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore luminoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore | REC, 4G, GPS e Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento del veicolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-sensor | Supporta il rilevamento dello stato di ribaltamento e collisione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Il modulo GPS integrato può realizzare la funzione di visualizzazione e registrazione video delle informazioni GPS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Il modulo Wi-Fi integrato supporta Wi-Fi e AP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G / 4G | Supporta EVDO, WCDMA, TD-LTE, FDD-LTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analisi intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Supporta il promemoria di avvio dell'auto anteriore, la collisione frontale, l'uscita dalla corsia e gli avvisi di distanza eccessiva del veicolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Supporta l'analisi del comportamento del conducente come affaticamento, distrazione, fumo, chiamate, slacciamento della cintura di sicurezza e abbandono del sedile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | Cattura del volto, confronto del volto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento oggetti abbandonati | Supporta il rilevamento di oggetti abbandonati per evitare che i passeggeri perdano i propri effetti personali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 9 V–16 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | ≤ 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | Da –30°C a +60°C (da –22°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | < 90% (UR, senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della confezione | 200.0 mm × 150.0 mm × 90.0 mm (7.9" × 5.9" × 3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 125.4 mm × 84.6 mm × 34.2 mm (4.9" × 3.3" × 1.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 317.7 g (0.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 430.0 g (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



