Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera da cruscotto con doppio obiettivo DAHUA IPC-MW4231A-E2 da 2 MP
Descrizione
IPC-MW4231A-E2
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.8 "2Megapixel CMOS a scansione progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Auto / Manuale, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | Davanti : 0.009Lux/F2.2( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F2.2( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.2(B/N) Posteriore : 0.009Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F2.0 (IR attivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza IR | Distanza fino a 2 m (6.56 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On / Off | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Imbarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.1 mm (posteriore)/2.8 mm (anteriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F2.0(posteriore)F2.2(anteriore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | Posteriore: H:133.6˚ V:78.4˚ Anteriore: H:114.6˚ V:57.5˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom ottico | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus predittivo Algoritmo (PFA) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 0.5m (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1mm | 36.7m (120ft) | 14.7m (48ft) | 7.3m (24ft) | 3.7m (12ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 38.6m (127ft) | 15.4m (51ft) | 7.7m (25ft) | 3.9m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Staffa: Panoramica: 0˚~330˚; Inclinazione:-15˚-15˚ Fotocamera posteriore: Panoramica: 15˚-15˚; Inclinazione:-15˚-15˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger di evento | Rilevamento del movimento, manomissione video, cambio di scena, accesso illegale, anomalia di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusione, Oggetto abbandonato/mancante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni intelligenti avanzate | Riconoscimento facciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.265 / H.264H / MJPEG (flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | Flussi 2X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) /CIF(352×288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: CH1: 1080P (1~25/30fps) CH2: 1080P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream secondario: CH1: D1(1~25/30fps) CH2: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



