Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera bullet IR fissa DAHUA HAC-B2A51 5MP HDCVI
Descrizione
HAC-B2A51
* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie A51-S2
* Per utilizzare la fotocamera HDCVI 5:16 da 9 MP, il firmware di XVR deve essere aggiornato alla versione V4.001.0000001.0.R.200908 o successiva.
>Massimo. 25 fps a 5 MP (uscita video 16:9)
> CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile
> Obiettivo fisso da 3.6 mm (2.8 mm opzionale)
>Massimo. Lunghezza IR 20 m, Smart IR
> IP67, CC 12 V
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2880 (O) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25–1/100000 secondi NTSC: 1/30–1/100000 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | 0.02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 20 m (66 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | Automatico;manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Obiettivo fisso / Iris fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.6 mm (2.8 mm opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | 2.8 mm: 125° × 106° × 56° (diagonale × orizzontale × verticale) 3.6 mm: 104° × 88° × 46° (diagonale × orizzontale × verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 piedi) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 56.0 m (183.7 piedi) | 22.4 m (73.5 piedi) | 11.2 m (36.7 piedi) | 5.6 m (18.4 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 80 m (262.5 piedi) | 32 m (105.0 piedi) | 16 m (52.5 piedi) | 8 m (26.2 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / rotazione | Panoramica: 0° – 360° Inclinazione: 0° – 90° Rotazione: 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 5M(2880×1620);4M(2560×1440) 1080P (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC:5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC:4M@30 fps; CVBS: 960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Scelte di uscita video di CVI/TVI/AHD/CVBS da una porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Auto (ICR) / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico;manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente IR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Spento acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off / On (area 8, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



