Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera bullet HDCVI mobile DAHUA HAC-HUM1220G-M da 2 MP
Descrizione
HAC-HUM1220G-M
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.9 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (O) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25~1/100000 NTSC: 1/30~1/100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.02Lux/F2.0 (a colori), 0.002Lux/F2.0 (B/N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Obiettivo fisso / Iris fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | Imbarco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.8 mm (3.6 mm opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | O: 109.4° (92°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 500 mm (800 mm) 19.69'' (31.50'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: la distanza DORI è una "prossimità generale" di distanza che semplifica l'individuazione della telecamera giusta per le proprie esigenze. La distanza DORI viene calcolata in base alle specifiche del sensore e ai risultati dei test di laboratorio secondo la norma EN 62676-4 che definisce rispettivamente i criteri per Rilevare, Osservare, Riconoscere e Identificare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Definizione | Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuare | 25px/mq (8px/piede) | 2.8 mm: 40 m (131 piedi) 3.6 mm: 51 m (169 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservare | 63px/mq (19px/piede) | 2.8 mm: 16 m (52 piedi) 3.6 mm: 21 m (68 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscere | 125px/mq (38px/piede) | 2.8 mm: 8 m (28 piedi) 3.6 mm: 10 m (34 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| identifica | 250ppm (76px/piede) | 2.8 mm: 4 m (13 piedi) 3.6 mm: 5 m (17 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / rotazione | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps; NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Uscita video ad alta definizione BNC HDCVI a 1 canale (Connettore aeronautico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Automatico (elettronico)/manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 sottoparte B, ANSI C63.4-2014) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) IP6K9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia Audio | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia connettore aeronautico | 1-potenza Terra a 2 video Terra a 3 potenze 4 video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 V CC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Max 0.6 W (12 V CC, IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



