Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera bullet DAHUA HAC-B3A21-Z 2MP HDCVI IR
Descrizione
HAC-B3A21-Z
> Massimo 30 fps@1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile> Obiettivo motorizzato 2.7-12 mm
>Massimo. Lunghezza IR 40 m, Smart IR
> IP67, CC 12 V
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS 1 / 2.7 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (O) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25–1/100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.04lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riempi la distanza di lavoro della luce | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On / Off | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Varifocale motorizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Focus | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Diagonale: 38°– 125° Orizzontale: 33°–102° Verticale: 19°– 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di iride | iride fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 1.2 m (3.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7mm | 48.3 m (158.5 ft) | 19.3 m (63.3 ft) | 9.7 m (31.8 piedi) | 4.8 m (15.7 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 131 m (429.8 ft) | 52.4 m (171.9 ft) | 26.2 m (86.0 piedi) | 13.1 m (43.0 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Interruttore automatico di ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente IR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiappannamento elettronico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Spento acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 aree, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Scelte di uscita video di CVI/TVI/AHD/CVBS da una porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Max 6.6 W (12 V CC, IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -30°C a +60°C (da -22°F a 140°F);<95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da -30°C a +60°C (da -22°F a 140°F);<95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Copertura frontale in metallo+corpo principale in plastica+staffa in plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della fotocamera | 243.5 mm × Φ90.70 mm × 90.4 mm (9.59" × Φ3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0.39 kg (lb 0.86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 0.53 kg (lb 1.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



