Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Telecamera bullet DAHUA HAC-B2A21 2MP HDCVI IR
Descrizione
HAC-B2A21
>Massimo. 30 fps@1080p
> CVI/CVBS/AHD/TVI commutabile
> Obiettivo fisso da 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opzionale)
> Massimo. Lunghezza IR 20 m, Smart IR
> IP67,12 VCC
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 1920 (O) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | 0.04 [email protected] (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 2 (luce IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Lens | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.8mm; 3.6mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 2.8 mm: A: 100°; V: 53°; D: 120° 6 mm: A: 53°; V: 30°; D: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 piedi) 3.6 mm: 1.0 m (3.28 piedi) 6 mm: 2.0 m (6.56 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 46.9 m (153.87 piedi) | 18.8 m (61.68 piedi) | 9.4 m (30.84 piedi) | 4.7 m (15.42 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 60.9 m (199.80 piedi) | 24.3 m (79.72 piedi) | 12.2 m (40.03 piedi) | 6.1 m (20.01 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82.8 m (271.65 piedi) | 33.1 m (108.60 piedi) | 16.6 m (54.46 piedi) | 8.3 m (27.23 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; Bilanciamento del bianco dell'area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione intelligente | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 aree, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita video | Scelte di uscita video di CVI/TVI/AHD/CVBS da una porta BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 VCC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Massimo. 2.7 W (12 V CC, IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | <95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm (6.21" × 2.76" × 2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 182 mm × 90 mm × 77 mm (7.17" × 3.54" × 3.03") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0.25 kg (lb 0.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 0.30 kg (lb 0.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Wall Mount; montaggio a soffitto; supporto per palo orizzontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



