Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Scanner portatile per liquidi in bottiglia DAHUA XIS4000-L
Descrizione
XIS4000-L
Scanner portatile per liquidi in bottiglia
> Dimensioni portatili, leggerezza e facilità d'uso.> Alta velocità di rilevamento.
> Misurazione della velocità su più corsie.
> Ampio raggio di rilevamento.
> Prestazioni di sicurezza ineguagliabili e risparmio sui costi di manodopera.
Dati del prodotto
| Parametri del sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio di rilevamento | Differenze di permettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo funzionale | Rilevamento di contenitori non metallici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di allarme | Allarme sonoro e luminoso, allarme immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di funzionamento | LCD, funzionamento tramite pulsante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manutenzione e calibrazione | Non sono necessarie manutenzione e calibrazione durante il normale utilizzo e il dispositivo esegue un autotest all'accensione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di avvio | 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di autotest | 1 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | più di 10,000 record di rilevamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri di funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto di rilevamento | Liquidi infiammabili in contenitore sigillato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del contenitore rilevabile | Plastica/Vetro/Ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di rilevamento | 1–2 s per contenitori non metallici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del contenitore rilevabili | Contenitori con liquido non inferiore a 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume minimo di rilevamento | 50 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di falsi allarmi | Tasso di falsi allarmi di acqua pura ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripristino allarme | Reset dopo l'allarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche della batteria | Due batterie AA da 1.5 V o batterie AA ricaricabili non inferiori a 1300 mAh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri della porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di trasmissione dati | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta batterie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruttore di rilevamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del prodotto | 214 mm × 50 mm × 79 mm (8.43" × 1.97" × 3.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore del prodotto | rosso e nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pacchetto Dimension | 430 mm × 285 mm × 150 mm (16.93" × 11.22" × 5.91") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del prodotto | 0.2 kg±0.02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –20 °C a 55 °C (da –4 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –20 °C a 55 °C (da –4 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | <95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | <95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



