Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Rivelatore radar multilinea DAHUA ITARD-024MA-H
Descrizione
ITARD-024MA-H
> Un unico radar copre fino a 32 veicoli da 1 a 4 corsie.
> Rileva con precisione la velocità e la posizione dei veicoli quando si trovano a una distanza di 18 m–35 m (59.1 ft–114.8 ft).
> Flessibile da installare: installato sopra o a lato della corsia.
> Funzioni speciali come il rilevamento del cambio di corsia illegale e della guida contromano.
> Le prestazioni di rilevamento non vengono compromesse dalla corsia adiacente o dai veicoli davanti o dietro al veicolo target.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copertura della corsia | 1–4 corsie (corsia standard da 3.75 m (12.30 piedi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di misurazione della velocità | 10 km/h–250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione della misurazione della velocità | Intervallo di errore di misurazione della velocità simulata: ±2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo di rilevamento | Fino a 32 veicoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massima distanza di rilevamento | 35 m (114.8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza minima di rilevamento | 18 m (59.1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza di installazione | 5 m–8 m (16.40 piedi–26.25 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione del rilevamento della posizione | ± 1 m (3.3 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di cattura per velocità eccessiva | ≥ 95% (quando il traffico è regolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di riconoscimento corsia | ≥ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza | 24 GHz–24.25 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | 50 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di trasmissione (EIRP) | 20 dBm (100 mW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulazione | FMCW + Monopulse + Doppler, 3 antenne ricetrasmittenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di banda | 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo del fascio radar | Orizzontale: 20° (–3 dB) Verticale: 18° (–3 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo medio | <3.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +85 °C (da –40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità relativa | 10%UR–90%UR, senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 155 mm × 130 mm × 54.9 mm (6.10'' × 5.12'' × 2.16'') (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.2 kg (lb 4.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



