Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Rilevatore di metalli da passaggio DAHUA ISC-D109L
Descrizione
Modello ISC-D109L
Metal Detector a passaggio
> 9 zone di rilevamento con relative spie luminose.> 2 set di display LED rossi ad alta luminosità a 5 cifre.
> Indicatori luminosi di area a doppia fila super luminosi e funzione interattiva indipendente a 9 zone con 6 rilevatori.
> Conta rispettivamente il numero di passaggi e gli orari degli allarmi.
> Rilevamento e allarme simultanei multizona.
> Supporta 99 programmi, adatti a scene diverse.
> Sensibilità globale regolabile da 0 a 399.
> Sensibilità di ogni zona regolabile da 0 a 399.
> Ricerca automaticamente la frequenza operativa (20 livelli disponibili).
> 99 toni di allarme selezionabili.
> Volume dell'allarme regolabile (10 livelli). Modalità silenziosa disponibile.
> Durata del suono di allarme selezionabile su 10 livelli.
> Molteplici modalità di avvio e arresto per IR.
> Supporta la protezione con password a 5 cifre. Non supporta la super password.
> Supporta la diagnosi automatica del dispositivo.
> Supporta l'aggiornamento del firmware di rete.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizionamento preciso | 9 zone di rilevamento sovrapposte a maglie, trasmissione e ricezione bilaterale dei segnali di rilevamento; spie luminose a 2 pannelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione della zona | È possibile selezionare 9 zone indipendenti e localizzare più oggetti metallici contemporaneamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore IR | Sensore a infrarossi con minor numero di falsi allarmi o allarmi persi; statistiche automatiche di allarme e statistiche di superamento/ritorno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità regolabile | 400 livelli di sensibilità regolabili in ogni zona di rilevamento (la sensibilità aumenta di livello in livello). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumore ambientale | Monitora e visualizza in tempo reale la potenza del segnale delle interferenze ambientali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 V CC, adattatore di alimentazione (incluso): 100 V–240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5.76 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 28.5 kg (lb 62.83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 23 kg (lb 50.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2000 mm × 720 mm × 340 mm (78.74" × 28.35" × 13.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nudo: 2208 mm × 824 mm × 340 mm (86.93" × 32.44" × 13.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2265 mm × 425 mm × 220 mm (89.17" × 16.73" × 8.66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –20 °C a 65 °C (da –4 °F a 149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| <95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –20 °C a +70 °C (da –4 °F a 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| <95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sul pannello frontale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Un indicatore verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montaggio a terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Uscita a 1 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 RJ-45, 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



