Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Radar a baionetta multi-bersaglio DAHUA ITARD-024MA-S
Descrizione
ITARD-024MA-S
Radar a baionetta multi-bersaglio
> Un unico radar copre fino a 128 veicoli da 1 a 4 corsie.> Rileva con precisione la velocità e la posizione dei veicoli quando si trovano a una distanza di 20 m–55 m (65.6 ft–180.4 ft).
> Flessibile da installare: installato sopra o a lato della corsia.
> Le prestazioni di rilevamento non vengono compromesse dalla corsia adiacente o dai veicoli davanti o dietro al veicolo target.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copertura della corsia | 1–4 corsie (corsia standard da 3.75 m (12.30 piedi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di misurazione della velocità | 10 km/h–250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione della misurazione della velocità | Misurazione della velocità simulata: non supportata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo di rilevamento | Fino a 128 veicoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di rilevamento | 20 m–55 m (65.6 piedi–180.4 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza di installazione | 4 m–8 m (13.1 piedi–26.2 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione del rilevamento della posizione | ± 1 m (3.3 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di cattura per velocità eccessiva |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Verticale: 10° (–3 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| <3.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +85 °C (da –40 °F a +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10%–90% (UR, senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 199.5 mm × 183.0 mm × 52.3 mm (7.85'' × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 kg (lb 2.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montaggio centrale/montaggio laterale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1. Collega le fotocamere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 RJ-45 per il debug e l'aggiornamento del dispositivo. Supporta la trasmissione dati a 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



