Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Pannello solare DAHUA PFM371-150 150W
Descrizione
PFM371-150
Pannello solare da 150 W.
>Quattro batterie principali della griglia: hanno una capacità di raccolta della corrente più uniforme, riducono la perdita di corrente della scheda interna della batteria e hanno un aspetto più bello;>Efficiente: l'efficienza di conversione della batteria arriva fino al 17.2%;
>Buone prestazioni in condizioni di luce debole: utilizzare un'eccellente tecnologia di testurizzazione superficiale del vetro e del pezzo della batteria;
>Elevata capacità di carico: certificazione di carico di vento di 2400 Pa e carico di neve di 5400 Pa.
>Adattabilità agli ambienti difficili: adatto a una varietà di ambienti difficili, come alta quota, nebbia salina elevata, freddo intenso, ecc.
Dati del prodotto
| Modello | DH-PFM371-150 |
| Parametro elettrico | |
| Massimo. potenza(Pmax) | 150Wp |
| Massimo. tensione del punto di alimentazione (Vmp) | 36.58V |
| Massimo. corrente del punto di alimentazione (Imp) | 4.10A |
| Tensione a circuito aperto (Voc) | 44.19V |
| Corrente di corto circuito (Isc) | 4.62A |
| Efficienza del pezzo di batteria | 17.2% |
| Massimo. coefficiente di temperatura della potenza | -0.47%/ºC |
| Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto | -0.38%/ºC |
| Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito | 0.04%/ºC |
| Temperatura di lavoro | -40ºC~+85ºC(-40℉~+140℉) |
| Parametro strutturale | |
| Dimensione delle celle della batteria | Silicio policristallino, 156 mmx72 mm (6.14”x2.83”) |
| Quantità di celle della batteria | 72 pezzi (6*12) |
| Vetro | 3.2 mm (0.13”). Alta permeabilità, basso contenuto di ferro, vetro temperato |
| backsheet | Backsheet a triplo strato, bianco |
| Materiale da imballaggio | Alta permeabilità, EVA |
| Telaio | Allumina anodica |
| Scatola di giunzione | IP65, con diodo |
| Connettore | Connettore compatibile MC4 |
| Peso | 12.0kg (26.46lb) |
| Dimensioni | 1010mmx990mmx35mm(39.76”x38.98”x1.38”) |
| Lunghezza del cavo | 900 mm/4.0 mm2 |
| Massimo. carico meccanico | Pressione del vento: 2400Pa; Pressione della neve: 5400Pa |



