Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Pacchetto campione RF EAS DAHUA ISC-ETRS-0004
Descrizione
ISC-ETRS-0004
Pacchetto campione EAS RF
> Include vari tipi di campioni di tag EAS.> Adatto all'installazione di tutti i tipi di merci per soddisfare le esigenze di protezione del prodotto.
Dati del prodotto
| Parametri di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Radiofrequenza (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 8.2 MHz±0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sul campione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Modello | Quantità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia con cintura in plastica RF B038 | DHI-ISC-ETR5-B038 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag ottico RF T100 | DHI-ISC-ETR5-T100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per matita RF T010 | DHI-ISC-ETR5-T010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per matita RF T041 | DHI-ISC-ETR5-T041 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta con cordino RF T040 | DHI-ISC-ETR5-T040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta quadrata RF T001 | DHI-ISC-ETR5-T001 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta rotonda RF T013 | DHI-ISC-ETR5-T013 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta a inchiostro RF T171 | DHI-ISC-ETR5-T171 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 260 mm (10.24'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 180 mm (7.09'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 50 mm (1.97'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.44 kg (lb 0.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



