Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Pacchetto campione di tag di allarme DAHUA ISC-ETAS-0005 EAS AM
Descrizione
ISC-ETAS-0005
Pacchetto campione di tag di allarme EAS AM
> Include vari tipi di campioni di tag EAS.> Adatto per l'installazione di tutti i tipi di beni per soddisfare le esigenze di protezione del prodotto.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS Direttiva 2011/65/UE, 2015/863/UE e regolamenti REACH come definiti nel CE n. 1907/2006 e successive modifiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sul campione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Modello | Quantità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider a doppia frequenza T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia triangolare AM B005 | DHI-ISC-ETA5-B005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia AM Crab B040 | DHI-ISC-ETA5-B040 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia con cintura in metallo AM B008A | DHI-ISC-ETA5-B008A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini lucchetto con cavo AM T307-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T307-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucchetto con cavo AM T301-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T301-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Mini Spider Net T606A-2A-S 25cm | DHI-ISC-ETA2A-T606A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 415 mm (16.34") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 300 mm (11.81") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 60 mm (2.36") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 2.25 kg (lb 4.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0°C–45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



