Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Pacchetto campione DAHUA ISC-ETAS-0003 EAS AM
Descrizione
ISC-ETAS-0003
Pacchetto campione EAS AM
> Include vari tipi di campioni di tag EAS.> Adatto all'installazione di tutti i tipi di merci per soddisfare le esigenze di protezione del prodotto.
Dati del prodotto
| Parametri di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sul campione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Modello | Quantità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta con cordino AM T040 | DHI-ISC-ETA5-T040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per matita AM T010 | DHI-ISC-ETA5-T010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per matita AM T041 | DHI-ISC-ETA5-T041 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per matita AM T069 | DHI-ISC-ETA5-T069 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per matita AM T901 | DHI-ISC-ETA5-T901 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia con cintura in plastica AM B038 | DHI-ISC-ETA5-B038 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta ottica AM T100 | DHI-ISC-ETA5-T100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta AM R001 | DHI-ISC-ETA1-R001 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 260 mm (10.24'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 180 mm (7.09'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 50 mm (1.97'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.44 kg (lb 0.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



