Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Obiettivo motorizzato DAHUA PFL1640-L12PE 12MP 1.1" F1.4 16-40 mm (P-iris)
Descrizione
PFL1640-L12PE
> 12MP per immagini eccellenti
> Adatto per l'acquisizione di volti in condizioni di scarsa illuminazione con ampia apertura; applicabile alle riprese notturne ad alta definizione con correzione IR
> Sensore immagine da 1.1", installabile sulla maggior parte delle telecamere di controllo del traffico
> Interfaccia standard, installazione semplice e forte compatibilità con la fotocamera
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione sensore immagine | 1.1 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione IR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo del raggio principale (CRA) | <7.5° (O) e (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza ottica totale | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore della flangia | 17.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore meccanica | 11.61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 1.1 ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsione | –9% (L)–1.2% (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza minima dell'oggetto (MOD) | 1.5 m (4.92 piedi) (L)-2.5 m (8.20 piedi) (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dello zoom | motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | P-iride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | attacco C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | Ø66 mm × 112.4 mm (Ø2.60" × 4.43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0.709 ± 0.005 kg (1.56 ± 0.01 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 0.815 ± 0.005 kg (1.80 ± 0.01 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di confezionamento | 20 pezzi in ogni cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 615 mm × 345 mm × 250 mm (24.21" × 13.58" × 9.84") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30°C a +70°C (da –22°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –40°C a +70°C (da –40°F a 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



