Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Obiettivo a focale fissa DAHUA PFL35-L12M-AIR 12MP 1.1" F1.4 35mm
Descrizione
PFL35-L12M-ARIA
> Sensore immagine da 1.1" con elevata compatibilità per telecamere ITC.> La correzione IR garantisce un monitoraggio in tempo reale 24 ore su XNUMX.
> Attacco C standard per una facile installazione e una forte compatibilità.
>Norma ROHS.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione sensore immagine | 1.1 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel dell'obiettivo | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.4±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce IR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA | 8.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza ottica totale | 88.5 mm ± 0.5 mm (3.72" ± 0.02") (in aria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore della flangia | 17.53 mm ± 0.2 mm (0.69" ± 0.01") (in aria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore meccanica | 13.53 mm ± 0.2 mm (0.53" ± 0.01") (in aria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 1.1 ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsione | –3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza minima dell'oggetto (MOD) | 3 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di controllo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di porta |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | Ф50 mm × 76.1 mm (Ф1.97" × 2.99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0.317 kg ± 0.005 kg (0.7 libbre ± 0.01 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 0.38 kg ± 0.010 kg (0.84 libbre ± 0.02 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di confezionamento | 30 pezzi in un cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | Confezione: 124 mm × 82 mm × 89 mm (4.88" × 3.23" × 3.5") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | ≤ 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



