Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Metal detector a passaggio DAHUA ISC-D718-TS2
Descrizione
ISC-D718-TS2
Metal Detector a passaggio
> 6, 12, 18 zone di rilevamento con relativi indicatori
> Semafori integrati> Display LCD touch screen a colori da 7 pollici
> Design modulare facile da installare
> Monitorare e visualizzare in tempo reale la potenza del segnale delle interferenze ambientali
> Conta il numero di passaggi, i numeri di passaggi/ritorno e il numero di allarme
> Statistiche di passaggio/ritorno, statistiche di allarme e ricerca per ora/giorno
> Visualizza la posizione dell'allarme tramite la visualizzazione della forma umana
> Sensibilità ultra elevata, rilevamento minimo del bersaglio: *moneta da dieci centesimi CNY
> Rilevamento indipendente di metalli ferromagnetici e non ferromagnetici
> Filtraggio di oggetti metallici innocui
> 90 applicazioni selezionabili
> Ricerca automaticamente la frequenza operativa (100 livelli disponibili)
> Allarme casuale
> Gestione utente a 2 livelli di gestione operatore e amministratore
> Supporta la commutazione multilingue in tempo reale
> Uscita allarme a 2 canali
> Monitoraggio e configurazione tramite rete, e gestiti dalla piattaforma
> Telecomando IR
> Supporta la batteria di backup SLA
> Uscita allarme a 2 canali
> Display di monitoraggio della temperatura, supporta allarme visivo e acustico per temperatura anomala
Telecamere
> Tecnologia del sensore termico VOx non raffreddato> Lente atermalizzata (telecamera termica), senza messa a fuoco
> CMOS a scansione progressiva da 4 MP 1/2.7''
> ROI, rilevamento del movimento, tavolozze di colori
> Rilevamento del fumo e del comportamento delle chiamate
> Rilevazione e allarme antincendio
> Ingresso/uscita allarme 1/1 integrato
> Memoria microSD, IP67, PoE
> Collegamento intelligente con luce stroboscopica e audio
> Fusione doppia immagine (visibile e termica)
Dati del prodotto
| Dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizionamento preciso | 6, 12, 18 zone di rilevamento sovrapposte, trasmissione e ricezione bilaterale dei segnali di rilevamento; spie luminose a 2 pannelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione della zona | 6, 12, 18 zone indipendenti selezionabili e più oggetti metallici possono essere localizzati simultaneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore IR | Supporta la commutazione di più modalità di avvio-arresto per due coppie di sensori IR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità regolabile | 255 livelli di sensibilità regolabili in ciascuna zona di rilevamento (la sensibilità aumenta di livello) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di sicurezza | Supporta livelli di sicurezza selezionabili da 1 a 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POST (test automatico all'accensione) | Autotest all'accensione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza operativa | Supporta gamme di frequenza operativa selezionabili da 1 a 100 e supporta la ricerca automatica della frequenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume allarme | Supporta un volume di allarme regolabile da 0 a 10, è possibile impostare la modalità silenziosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono di allarme | Supporta 9 tipi di toni di allarme selezionabili e un tono indipendente per l'allarme di temperatura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | Un telecomando IR con portata massima di controllo remoto di 2 m (6.56 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| corrente di dispersione | <0.5 mA, conforme ai requisiti di sicurezza per i dispositivi elettronici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | GB 15210-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Linee guida dell'ICNIRP 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsante di alimentazione | Interruttore di alimentazione su entrambi i pannelli della porta e interruttore di alimentazione per il rilevamento di metalli sul pannello anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Un indicatore verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumore ambientale | Monitora e visualizza la potenza del segnale in tempo reale delle interferenze ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme in / out | Ingresso a 2 canale e uscita a 2 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di alimentazione inferiore del rilevatore | Porta di alimentazione per aviazione, 1 per lato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete inferiore del rilevatore | Porta RJ45 impermeabile, 1 per lato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri regolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del tunnel | 2000 mm × 760 mm × 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 2221 mm × 916 mm × 537 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 2275 mm × 775 mm × 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 42 kg (lb 92.59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 52 kg (lb 114.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 12 VDC, adattatore di alimentazione (incluso): 100–240 VAC, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Consumo di energia | 26 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in standby | 15.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –20 °C a +60 °C (da –4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0% -95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –20 °C a +65 °C (da –4 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | 0–95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | A pavimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche della fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di rilevatore | FPA non raffreddato all'ossido di vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo pixel | 12 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma spettrale | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità termica (NETD) | <50 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | H: 50.6 °, V: 37.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 0.5 m (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza effettiva | D: 146 m (479 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza effettiva | D: 389 m (1276 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettaglio digitale | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | rumore 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavolozze di colore | 18 (Biancocaldo/Nerocaldo/Ironrow/Icefire/Fusione/Arcobaleno/Globow/Iconbow1/Iconbow2, ecc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS da 1/2.7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | 1/30,000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | Colore: 0.05 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione IR | ≥ 30 m (98.43 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminatore IR acceso/spento | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | H: 71.2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 1.0 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Automatico (ICR); A colori e in bianco e nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico/Manuale/Interno/Esterno/Tracciamento/Lampione stradale/Naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | rumore 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (RoI) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione dell'esposizione | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza generale | Tripwire; intrusione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza avanzata | Rilevazione e allarme incendio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video e Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | Termico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | Termico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione Audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | Scheda micro SD (256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8 e successivi ed Explorer con IE core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente/Ospite | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati; MAC allegato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE:EN55032:2015; EN61000-3-2: 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | 1 porta Ethernet 10M/100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | coppia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 VCC±20%/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Base: <6.5 W (LED spento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +60 °C (da –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP67, anti-sovratensione 6kV, anti-elettrostatico 6kV (toccato da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4.8" × 4.8" × 4.41") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6.10" × 6.10" × 5.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | ≤0.85 kg (1.87 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | ≤1 kg (2.20 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



