Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Metal detector a passaggio DAHUA ISC-D118-T
Descrizione
ISC-D118-T
Metal Detector a passaggio
> 18 zone di rilevamento con relative spie luminose
> Obiettivo minimo di rilevamento: moneta da dieci centesimi di CNY
> LCD da 3.5 pollici con interfaccia interattiva e intuitiva
> Monitora e visualizza la potenza del segnale in tempo reale delle interferenze ambientali
> Ricerca automaticamente la frequenza operativa (20 livelli disponibili)
> Conteggio del numero di passaggio, dei numeri di passaggio/ritorno e del numero di allarme
> Statistiche di passaggio/ritorno, statistiche di allarme e ricerca per giorno
> Design modulare facile da installare
> Design sicuro a bassa tensione
> Connettore aeronautico affidabile e stabile
> 9 toni di allarme con 10 livelli di volume regolabili, modalità silenziosa e durata dell'allarme: 0–10 s
> 255 livelli di sensibilità regolabili
> Configurazione dei parametri separata per 12 scenari supportati
> Telecomando IR
> Molteplici modalità di rilevamento IR
> Supporta batterie al piombo (opzionale)
Telecamere
> Tecnologia del sensore termico VOx non raffreddato
> Lente atermalizzata (telecamera termica), senza messa a fuoco
> CMOS a scansione progressiva da 4 MP 1/2.7''
> ROI, rilevamento del movimento, tavolozze di colori
> Rilevamento del fumo e del comportamento delle chiamate
> Rilevazione e allarme incendio
> Ingresso/uscita allarme 1/1 integrato
> Memoria microSD, IP67, PoE
> Collegamento intelligente con luce stroboscopica e audio
> Fusione doppia immagine (immagini visibili e termiche)
Dati del prodotto
| Specifiche tecniche del metal detector walk-through | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizionamento preciso | 18 zone di rilevamento sovrapposte, trasmissione bilaterale e ricezione di segnali di rilevamento; Indicatori luminosi a 2 pannelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione della zona | È possibile selezionare 6, 12 o 18 zone indipendenti ed è possibile posizionare più oggetti metallici contemporaneamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore IR | Il sensore a infrarossi può ridurre i falsi allarmi; statistiche automatiche degli allarmi e statistiche di passaggio/ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità regolabile | 255 livelli di sensibilità regolabili in ciascuna zona di rilevamento (la sensibilità aumenta di livello) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | Viene fornito con un telecomando a infrarossi con portata massima di 2 m (6.56 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| corrente di dispersione | < 0.5 mA, conforme ai requisiti di sicurezza per i dispositivi elettronici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 12 V CC, adattatore di alimentazione (incluso): 100 V–240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento massimo | 20.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico tipico | 10.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 48 kg (lb 105.82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 38.5 kg (lb 84.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni interne del passaggio | 2003 mm x 720 mm x 393 mm (78.86" × 28.35" × 15.47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni esterne complessive | Nudo: 2209 mm × 866 mm × 489 mm (87.0" × 34.1" × 19.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato dell'imballaggio | 2275 mm × 700 mm × 220 mm (89.57" × 27.56" × 8.66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –20 °C a +65 °C (da –4 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0-95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura / umidità di conservazione | Da –20 °C a +65 °C (da –4 °F a +149 °F)/0-95% (RH), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsante di alimentazione | Interruttore di alimentazione su entrambi i pannelli della porta e interruttore di alimentazione per il rilevamento di metalli sul pannello anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore luminoso | Un indicatore verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione della forma umana | 18 zone di rilevamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumore ambientale | Monitora e visualizza la potenza del segnale in tempo reale delle interferenze ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | GB 15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE CE-RED: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 18, Sottoparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Linee guida dell'ICNIRP 2010 Linee guida dell'ICNIRP 1998 Direttiva CE 2013/35/UE Raccomandazione CE 1999/519/CE IEEE C95.1:2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme in / out | Ingresso a 1 canale e uscita a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 1 RJ-45, 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche della fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di rilevatore | FPA non raffreddato all'ossido di vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo pixel | 12 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma spettrale | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilità termica (NETD) | < 50 mK (@f/1.0, 25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | H: 50.6 °, V: 37.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 0.5 m (1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza effettiva | D: 146 m (479 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza effettiva | D: 389 m (1276 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettaglio digitale | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | rumore 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavolozze di colore | 18 (Biancocaldo/Nerocaldo/Ironrow/Icefire/Fusione/Arcobaleno/Globow/Iconbow1/Iconbow2, ecc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS da 1/2.7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | 1/30000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | Colore: 0.05 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione IR | ≥ 30 m (98.43 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminatore IR acceso/spento | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | H: 71.2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 1.0 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Automatico (ICR); A colori e in bianco e nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico/Manuale/Interno/Esterno/Tracciamento/Lampione stradale/Naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | rumore 2D; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | ≥ 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (RoI) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Flip | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensazione dell'esposizione | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza generale | Tripwire; intrusione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenza avanzata | Rilevazione e allarme incendio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video e Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | Termico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | Termico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione Audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | Scheda micro SD (256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8 e successivi ed Explorer con IE core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente/Ospite | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati; MAC allegato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | Porta Ethernet 110 M/100 M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | coppia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 VCC±20%/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Base: < 6.5 W (LED spento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30°C a +60°C (da –22°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –30°C a +70°C (da –22°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP67, anti-sovratensione 6kV, anti-elettrostatico 6kV (toccato da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4.80" × 4.80" × 4.41") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6.10" × 6.10" × 5.31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | ≤ 0.85 kg (1.87 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | ≤ 1 kg (2.20 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



