Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Matita per lavagna interattiva intelligente DAHUA IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B
Descrizione
PKP-IP0A
Matita per lavagna interattiva intelligente
> Scrittura intelligente.> Tecnologia wireless a 2.4 GHz, con una distanza del telecomando di 15 m in spazio aperto.
> Notifica di carica con indicatore rosso.
> Risparmia energia passando automaticamente alla modalità di risparmio energetico quando il dispositivo non è in uso.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 3 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2688 (O) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.01 [email protected] (colore, 30IRE) 0.001 [email protected] (B/N, 30IRE) 0 lux (Illuminatore acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | IR: 50 m (164.04 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 1 (LED IR); 1 (Luce calda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza del sensore PIR | 10 m (l'altezza del dispositivo è 2.5 m, posizionato orizzontalmente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8mm; 3.6mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: A: 102°; V: 54°; D:121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.9 m (2.95 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 piedi) | 12.7 m (41.67 piedi) | 6.4 m (21.00 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 piedi) | 8.5 m (27.89 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6m (162.73 ft) | 24.8m (81.36 piedi) | 12.4m (40.68 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps) flusso secondario: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Substream 1: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4M (2688×1520); 4M (2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Errore della scheda SD; Scheda SD piena; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; rilevamento audio; eccezione di sicurezza; Allarme PIR; allarme esterno; allarme batteria scarica; allarme luminoso; allarme sonoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (larghezza di banda totale: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Integrato in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Scheda Micro SD (supporta max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE; CE-RED: Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15; Capo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale in uscita: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (Riporta solo le informazioni sulla batteria solare, come potenza e livello della batteria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Modalità sospensione: 0.03 W Modalità generale: 4 W Modalità di risparmio energetico: 2 W Massimo. (streaming 4G+IR+altoparlante+spia): 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 132 mm × 219 mm × 179 mm (5.20" × 8.62" × 7.05") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 280 mm × 239 mm × 146 mm (11.02" × 9.41" × 5.75") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 680 g (1.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1180 g (2.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



