Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Macchina per screening di sicurezza intelligente DAHUA ISC-M5030
Descrizione
ISC-M5030
> Utilizza i raggi X per generare immagini degli articoli confezionati che passano sul nastro trasportatore e controlla la forma e le dimensioni degli articoli confezionati.
> Visualizza le immagini dei pacchetti con effetti migliorati, come potenziamento ad alta energia, super potenziamento, avviso ad alta densità e scansione di immagini.
> Supporta la modalità di screening di sicurezza e la modalità di videosorveglianza.
> Riconosce oggetti pericolosi come coltelli, liquidi in bottiglia, bombolette spray, pistole e accendini dalle immagini scansionate.
> Imposta i livelli di pericolo per gli oggetti sospetti e collega gli allarmi come il messaggio vocale, l'allarme sonoro e luminoso e l'arresto del nastro trasportatore.
> Visualizza la sovrapposizione dell'intelligenza artificiale sugli oggetti sospetti. La casella in sovrapposizione AI si sposta con il pacchetto.
> Tutti i risultati del rilevamento possono essere archiviati e generati come report, che possono essere ricercati ed esportati in base al livello e al tempo di pericolo.
> 2 telecamere integrate che monitorano rispettivamente l'ingresso e l'uscita del bagaglio e il processo di ispezione del pacco.
> Aggiungi telecamera IP e telecamera PoE per video live, archiviazione e riproduzione. Le telecamere monitorano l'intera ispezione di sicurezza.
> Gli allarmi vengono attivati da errori di sistema come assenza di HDD, errore di archiviazione, conflitto IP e conflitto MAC.
> Supporta la gestione dello spazio di archiviazione HDD e la gestione avanzata come la configurazione RAID (RAID0/1/5); garantisce la sicurezza dei dati.
> Supporta la gestione dei gruppi di utenti e l'impostazione di più autorità; supporta funzioni personalizzate, configurazione di autorizzazioni e password.
> Supporta la gestione del funzionamento e della manutenzione del sistema, come l'autodiagnosi, la ricerca di utenti online e di registro e l'aggiornamento del dispositivo.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Processore Intel dual-core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Embedded Linux OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia utente | GUI locale (funzioni complete); interfaccia web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 500mm × 300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 160 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bagno d'olio sigillato con aria forzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tipico: 40 AWG (0.08 mm); standard: 38 AWG (0.1 mm) *Misurato con il kit di test di imaging Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tipico: 38 mm; standard: 35 mm *Misurato con Dahua Imaging Test Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 0.9μSv/ora (μGy/ora) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Circa. 666 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 170 kg (lb 374.78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 0.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ISO 1600 (33 DIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Visualizzazione in tempo reale dell'immagine del pacchetto radiografico e dell'immagine della telecamera; analisi intelligente degli articoli in tempo reale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Riconosce gli oggetti e visualizza la sovrapposizione AI; la casella sovrapposta dell'IA si sposta con i pacchetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Riconosce 22 tipi di oggetti: pistole, fuochi d'artificio, bombolette spray, coltelli, asce, forbici, liquido per accendini, smalto per unghie, liquidi in bottiglia, bottiglie di vetro, bottiglie termos, bottiglie di plastica, manette, manganelli, tirapugni, accendini, utensili, prodotti elettronici , telefoni cellulari, powerbank, laptop e ombrelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rischio elevato, avviso e sicuro (supporta la configurazione personalizzata in base ai tipi di oggetti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| L'allarme I/O, il messaggio vocale, l'allarme della piattaforma e la notifica sullo schermo possono essere attivati in base ai livelli di pericolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Memorizza fino a 1 milione di immagini con informazioni sui livelli di pericolo e sui tipi di oggetti rilevati. È possibile visualizzare sia le immagini originali che quelle analizzate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cerca, riproduci ed esporta immagini di bagagli e video collegati in base all'ora, al tipo di oggetti e altro ancora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Genera ed esporta report in base al tempo e ai tipi di oggetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| USB / rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rileva automaticamente i guasti del sistema e richiede codici di errore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Le funzioni di miglioramento includono colore/bianco e nero, miglioramento locale, super miglioramento, miglioramento dei bordi, scansione di immagini, rimozione organica, rimozione metalli, rimozione miscela, inverso, miglioramento ad alta energia, miglioramento a bassa energia, chiaro, scuro, avviso di minaccia densità Z7 /Z8/Z9, avviso ad alta densità, sovrapposizione AI, rotazione verticale, pseudo colore e altro ancora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporta la riproduzione di 30 immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ingrandisci le immagini radiografiche fino a 64x. Trascinare la posizione del focus utilizzando il mouse o i tasti direzionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporta la diagnosi di componenti chiave come rilevatore, motore, sensore IR e tastiera speciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Configurazione delle funzioni chiave; configurazione della visualizzazione delle immagini (tempi di rotazione verticale e zoom massimo), configurazione della modalità di scansione (doppia direzione, scansione in avanti, scansione inversa, scansione obbligatoria e modalità di risparmio energetico), configurazione del contatore bagagli e configurazione del collegamento persona-pacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Uscite DVI a 2 canali; risoluzione: fino a 1920 (O) × 1080 (V) a 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Monitor 1x21.5". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ingresso a 12 canali (max 4K); IPC a 8 canali + 4 PoE (2 PoE per impostazione predefinita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Offre la registrazione manuale e il piano di registrazione. Il piano di registrazione prevede la registrazione continua, la registrazione collegata agli eventi di allarme e l'assenza di registrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporta fino a 4 dischi SATA da 10 T e configura un disco 1 × 4 T per impostazione predefinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Separare; RAID 0/1/5 (si consigliano dischi di livello aziendale); standby caldo globale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 porta Ethernet autoadattativa RJ-45 10M/100M/1000M; 4 porte Ethernet RJ-45 PoE 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, ricerca IP (supporta telecamera IP Dahua, DVR e altro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF, SDK e altro ancora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Porta 1 a 232 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Porta a 1 canali per l'alimentazione del monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| USB 2 a 3.0 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Uscite DVI a 1 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 (sul corpo macchina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (sulla parte superiore della macchina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (sulla parte superiore della macchina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sulla macchina: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220–240 V CA, 50/60 Hz; 100–130 VCA, 50/60 Hz (opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rileva la temperatura della scheda principale e dell'HDD e regola automaticamente la velocità della ventola per farla funzionare in modo stabile e silenzioso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da 0 °C a +45 °C (da 32 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0%–95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –20 °C a +70 °C (da –4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0%–95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1665 mm × 766 mm × 1237 mm (65.55"×30.16"×48.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1,824 mm × 1,044 mm × 1,448 mm (71.81"×41.10"×57.00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 360 kg (lb 793.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 490 kg (lb 1080.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montaggio a terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



