Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Lavagna interattiva intelligente UHD DAHUA LPH86-MC410-B da 86''
Descrizione
LPH86-MC410-B
> Display UHD 4K che offre un'immagine chiara con colori nitidi e vivaci.
> È possibile passare facilmente da Android a Windows (per il sistema operativo Windows è richiesto il modulo PC).
> Condivisione dello schermo wireless da più dispositivi, come telefoni, computer e tablet.
> Supporto integrato per documenti Office e file multimediali.
> Le app di avvio e la sorgente del segnale sono tutte personalizzabili.
> Connessione di rete wireless e cablata.
> Supporta fotocamera esterna opzionale.
Dati del prodotto
| Sistema incorporato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Quad core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo del modulo esterno | Finestre 7/8/10; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Doppia banda 2.4 G/5 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Hotspot | Doppia banda 2.4 G/5 G; supporta l'attivazione simultanea di Hotspot e Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pannello LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pannello | 86 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | PORTATO(Luce diretta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della vita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrasto statico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di colori |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pannello |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di protezione degli occhi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità automatica |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte anteriori | 1 × USB 3.0 (tipo A) 1 × tipo C 1 × Toccare USB 1 × ingresso HDMI (HDMI2.0, fino a 3840×2160 a 30 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDIF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolare | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO MICROFONO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV IN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ypbpr IN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toccare USB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android USB 2.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di tecnologia touch | Tecnologia touch a infrarossi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti di contatto | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocco valido | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di scrittura | Dito + Penna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocca Risoluzione | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | 10 W × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altoparlante integrato | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | Da AC90V a AC264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico in standby | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da 0 ° C a +45 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | da –20 °C a +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10% -90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | 10% -90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale prodotto | Cassa in metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetro | Vetro temperato termicamente antimacchia, antiabbagliamento e antiriflesso, durezza 7H scala Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore del vetro | 3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore involucro (telaio/retro) | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 1958.5×1154×121 mm (con staffa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 2060 1370 × × 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 80± 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 93± 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista imballaggio | Lavagna interattiva intelligente: × 1 Cavo di alimentazione: × 1 Penna stilo: × 3 Guida rapida: × 1 Staffa per montaggio a parete (già installata sulla lavagna): × 1 Pacchetto accessori: × 1 Telecomando: × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



