Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Lavagna interattiva intelligente DAHUA LCH75-MC410-B da 55/65/75/86 pollici
Descrizione
LCH75-MC410-B
> Visualizzazione HD 4K.
> Supporta l'utilizzo sia di Android che di Windows (è necessario installare il modulo PC).
> Condivisione dello schermo wireless da più dispositivi, come telefoni, computer e tablet.
> Supporta la scrittura con uno stilo.
> Supporta il software Office e la riproduzione di video e file audio.
> I canali di avvio sono tutti personalizzabili.
> Supporto per reti cablate e wireless.
> Fotocamera integrata da 5 MP.
Dati del prodotto
| Sistema incorporato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo del modulo esterno | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Quad core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemi operativi applicabili | Finestre 7/8/10; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Doppia banda 2.4 Ghz/5 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Hotspot | Doppia banda 2.4 Ghz/5 Ghz; supporta l'attivazione simultanea di hotspot e Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pannello LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del pannello | 55 pollici; 65 pollici; 75 pollici; 86 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | PORTATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità | 55 pollici: 300 cd/m²; 65 pollici: 350 cd/m²; 75 pollici: 350 cd/m²; 86 pollici: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 3840 (O) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | O: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della vita | 50,000 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrasto statico | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo automatico | Bilanciamento del bianco automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsione | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440 a 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | A:84.5°; V: 54.0°; D: 93.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore di luce | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsante frontale | 1 × pulsante di accensione (lato destro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte anteriori | 1 × USB 3.0 (lato sinistro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 1 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi; 1×hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 USB 3.0; 1 × USB micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | 1 ingresso HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 × 3.5 mm (linea fuori) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | 1 × tocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di tecnologia touch | Tecnologia tocco IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | <10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti di contatto | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocco valido | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di scrittura | Dito + penna stilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocca Risoluzione | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di punti di scrittura multiutente | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | Frequenza piena: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altoparlante integrato | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di raccolta | Rilevazione del suono in campo lontano: 6 m–8 m (19.69 piedi–26.25 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di microfoni | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliminazione dell'eco | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello polare | Omnidirezionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtraggio intelligente del rumore | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 100–240 V CA, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 55 pollici: 200 W; 65 pollici: 250 W; 75 pollici: 300 W; 86 pollici: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +40 °C (da 32 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –10 °C a +50 °C (da –14 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale prodotto | Cassa in metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetro protettivo | Vetro temperato antiabbagliamento con durezza 7 della scala Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore involucro (telaio/retro) | In basso: argento; in alto/sinistra/destra: nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 65 pollici: 1,485.0 mm × 86.9 mm × 924.7 mm (58.46" × 3.42" × 36.41") (L × L × A) 75 pollici: 1,707.2 mm × 87.1 mm × 1,050.1 mm (67.21" × 3.43" × 41.34") 86 pollici: 1,953.0 mm × 87.1 mm × 1,188.6 mm (76.90" × 3.43" × 46.80") 55 pollici: (con fotocamera): 1,261.4 mm × 80.9 mm × 816.6 mm (49.66" × 3.19" × 32.15") (L × L × A) 65 pollici: (con fotocamera): 1,485.0 mm × 86.9 mm × 941.2 mm (58.46" × 3.42" × 37.06") 75 pollici: (con fotocamera): 1,707.2 mm × 87.1 mm × 1,066.4 mm (67.21" × 3.43" × 41.98") 86 pollici: (con fotocamera): 1,953.4 mm × 87.1 mm × 1,205.1 mm (76.91" × 3.43" × 47.45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione della cornice | Superiore: 43.1 mm (1.70"); sinistra/destra: 16.1 mm (0.63"); inferiore: 67.8 mm (2.67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 55 pollici: 1,366 mm × 180 mm × 935 mm (53.78" × 7.09" × 36.79") (L × L × A) 65 pollici: 1587 mm × 235 mm × 1070 mm (62.48" × 9.25" × 42.13") 75 pollici: 1810 mm × 235 mm × 1157 mm (71.26" × 9.25" × 45.55") 86 pollici: 2056 mm × 235 mm × 1334 mm (80.94" × 9.25" × 52.52") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 55 pollici: 27.5 kg (60.63 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | Versione da 55 pollici: 32.5 kg (71.65 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza fori | Versione da 55 pollici: 400 mm × 400 mm (15.75" × 15.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio a parete, staffa mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico in standby | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista imballaggio | Lavagna interattiva intelligente 1; Cavo di alimentazione 3; Penna stilo 2 ; Guida rapida 1; Staffa per montaggio a parete (già installata sulla lavagna) 1; Pacchetto accessori 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



