Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Fotocamera DSM DAHUA DSM-C01
Descrizione
DSM-C01
Fotocamera DSM
> Sensore CMOS; immagini di alta qualità.
> Gli occhi possono essere riconosciuti quando è completamente buio o quando gli esseri umani indossano occhiali da sole (non bloccano la luce IR) con luce di riempimento IR.
> Design speciale dell'illuminazione ausiliaria IR per proteggere gli occhi.
Dati del prodotto
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | CMOS 1 / 3 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1280 (O) × 720 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | PAL: 1/25–1/100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz: 1280 × 720 a 25 fps, 1280 × 720 a 50 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR digitale | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D NR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D NR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Orizzontale: 82°; verticale: 46° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio dell'immagine | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-sfarfallio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce di riempimento | Illuminazione ausiliaria IR da 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di uscita video | HDCVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 9V–16V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 4.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -30 ° C a + 70 ° C (da -22 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | <95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della fotocamera (L × P × A) | 82 mm × 45 mm × 5 mm (3.23 pollici × 1.77 pollici × 0.20 pollici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 221 g (0.49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



