Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Dissuasore idraulico automatico DAHUA ISC-Z0860A-08
Descrizione
ISC-Z0860A-08
> Motore idraulico Azionamento integrato.
> Protezione professionale, struttura robusta contribuiscono a eccellenti prestazioni anti-collisione.
> Dotato di luci di segnalazione a LED surround e pellicola riflettente di larghezza 5 cm.
> Promemoria su/giù: l'indicatore luminoso lampeggia durante il sollevamento, la luce si spegne quando si ritrae verso il basso e diventa fissa durante il sollevamento verso l'alto.
> In caso di interruzione di corrente, azionare il pulsante di emergenza della batteria di accumulo nel controller del dissuasore per ottenere la retrazione di emergenza del dissuasore.
> Alimentazione elettrica sicura e affidabile da 220 VCA/50–60 Hz, collegata solo durante il processo di sollevamento.
> 4S Sollevamento rapido.
> Supporta IP68, sollevamento e retrazione normali anche nelle giornate piovose e nevose.
Dati del prodotto
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del cilindro | Acciaio inossidabile 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro del cilindro | Φ219 mm(±1 mm)(8.62"(±0.04")) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore del cilindro | 6 mm (0.24 ") | 8 mm (0.32 ") | 10 mm (0.39 ") | 12 mm (0.47 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatola di fondazione | Elettroforesi complessiva + trattamento di spruzzatura plastica, anticorrosione e prevenzione della ruggine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di esecuzione del dissuasore | 4 s per il sollevamento e 2.8 s per la retrazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso di sollevamento | Massimo 150 chilogrammi (330.69 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetto di carico | Camion da carico da 50 tonnellate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attrezzatura di avvertimento | Spia LED circondata + pellicola riflettente 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE | Azionamento idraulico integrato del motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluido idraulico | 10# Fluido idraulico per l'aviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo su e giù | Controlla il dissuasore su e giù tramite il controller del dissuasore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attrezzatura di avvertimento | Spia LED circondata di serie e pellicola riflettente da 5 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso su e giù | L'indicatore luminoso lampeggia durante il sollevamento e si spegne quando si retrae verso il basso mentre rimane fisso durante il sollevamento verso l'alto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo di emergenza | La batteria di accumulo integrata del controller del dissuasore abbinato supporta il controllo manuale dei pulsanti, che può controllare il cilindro in caso di interruzione di corrente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione | 1 cavo a 3 conduttori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavo di alimentazione della luce LED | 1 cavo a 2 conduttori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavo di controllo dell'elettrovalvola | 1 cavo a 2 conduttori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di funzionamento | 220 VCA±10%/50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico durante il funzionamento/ Consumo energetico per l'avvio istantaneo | 350 W / 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -30° C a 55° C (Sotto 0° C, è un fenomeno normale che il dissuasore si sollevi o scenda in modo asincrono. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza di sollevamento | 600 mm (23.62 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del prodotto | 90.5 kg (199.51 libbre) | 97.5 kg (214.95 libbre) | 104.5 kg (230.38 libbre) | 112.5 kg (248.02 libbre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Peso | 107 kg (235.89 libbre) | 112 kg (246.92 libbre) | 118 kg (260.15 libbre) | 126 kg (277.78 libbre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria di corrosione | In mezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 420 mm × 420 mm × 1260 mm (16.54" × 16.54" × 49.61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | Φ379 mm × 1120 mm (14.92"× 44.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



