Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA X820S Un drone quadrirotore per applicazioni industriali
Descrizione
X820S
Dati del prodotto
| aereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interasse diagonale | 940mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 717 (mm) x 775 (mm) x 520 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della confezione | 600(mm) x 430 (mm) x 720 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemi di posizionamento satellitare | GPS/Beidou/GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 3.5kg (7.71lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| massimo Peso al decollo | 10kg (22.05lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro di volo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di volo | 45 minuti senza carico utile, 33 minuti con 2 MP30X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in bilico | 800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuratezza di scorrimento | Verticale: ±0.5 m, Orizzontale: ±1.5 m( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Velocità | 25m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Altezza del volo | 1500m (4921.3ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Altitudine di decollo | 5000m (16404.2ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Velocità di salita | 8m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Velocità di discesa | 2.5m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| massimo Angolo di inclinazione | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di resistenza al vento | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Velocità angolare | 100 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione a batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra-Grande | 22000mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di batteria | LiPo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 2.9kg (6.39lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G LET | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | Supporta Onvif, SIP, RTSP e protocollo privato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | Ingresso audio, slot per scheda Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza massima di trasmissione | 3-10Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allo | Schermo tattile da 7". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



