Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA X1100 Un drone Hexrcopter per applicazioni industriali
Descrizione
X1100
Dati del prodotto
| aereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interasse diagonale | 1100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 955 (mm) x 1100 (mm) x 576 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della confezione | 450 (mm) x 478 (mm) x 578 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemi di posizionamento satellitare | GPS/Beidou/GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostacolo Evita | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione dell'elica di frenata | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| massimo Peso al decollo | 14.5kg (31.96lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametro di volo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di volo massimo (senza carico utile) | 41mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza in bilico | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuratezza di scorrimento | Verticale: ±0.5 m, Orizzontale: ±1.5 m( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Velocità | 22m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Altezza del volo | 1500m (4921.3ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Altitudine di decollo | 5000m (16404.2ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Velocità di salita | 13m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Velocità di discesa | 2m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| massimo Angolo di inclinazione | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenza massima alla velocità del vento | 14m / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Velocità angolare | 100 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di volo massimo (senza carico utile) | 41mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione a batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra-Grande | 27000 mAh/pz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di batteria | LiPo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 5.1kg (11.24lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G LET | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | Supporta Onvif, SIP, RTSP e protocollo privato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | Ingresso audio, slot per scheda Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPN | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza massima di trasmissione | 3-10Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allo | Schermo tattile da 7". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



