Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA VCS-DS65H65??? Monitor LCD 4K
Descrizione
VCS-DS65H
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-VCS-DS65H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale | 65"(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 3840×2160 (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza (standard) | 350 cd / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontare | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di vista | 178°/178°(verticale/orizzontale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfacce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | VGA(D-Sub) × 1, CVBS(BNC) × 1, HDMI × 2, USB2.0 × 1, USB3.0 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | Dx/sx (RCA) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | SPDIF (RCA)x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



