Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA VCS-DS55H55??? Monitor LCD 4K
Descrizione
VCS-DS55H
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-VCS-DS55H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale | 55"(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza (standard) | 300 cd / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontare | 4200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di vista | 178°/178°(verticale/orizzontale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfacce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | VGA(D-Sub) × 1, CVBS(BNC) × 1, HDMI × 2, USB2.0 × 1, USB3.0 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | Dx/sx (RCA) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | SPDIF (RCA)x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia di rete | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo | 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



