Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA PFM801-4MP Balun HDCVI passivo a 1 canale con alimentazione
Descrizione
DAHUA PFM801-4MP Balun HDCVI passivo a 1 canale con alimentazione
>Alimentazione: tensione in ingresso DC24-36V, può fornire alimentazione DC12V 8W (max) alle telecamere remote, semplificare il cablaggio tecnico.>Effetto di trasmissione: trasmissione video in tempo reale, nessun ritardo, forte anti-interferenza.
>Distanza di trasmissione: 400 m (max).
>Funzioni principali: utilizza un singolo segnale video HD a 5 canale per trasmissione in tempo reale UTP (CAT-6E e CAT-1) e alimentazione CC a 1 canale.
>Protezione e anti-interferenza: eccellenti capacità anti-tuono, antistatiche e anti-interferenza.
> Struttura dell'aspetto: guscio in tecnopolimero ABS, dimensioni ridotte, utilizza la modalità di connessione dell'interfaccia standard RJ45.
Dati del prodotto
| Modello | PFM801-4MP | ||
| Proprietà a Confronto | |||
| Segnale di trasmissione | canale 1 | ||
| Distanza di trasmissione | HDCVI: 720P: massimo 400 m (1312.34 piedi); 1080P: massimo. 250 m (820.21 piedi); 4MP: massimo. 200 m (656.17 piedi) |
||
| Alimentazione di laboratorio | Tensione di ingresso | Distanza | Potenza di uscita |
| DC24 | 0-100m | DC12V 8W | |
| 100-200m | DC12V 6W | ||
| 200-300m | DC12V 3W | ||
| DC36 | 0-300m | DC12V 8W | |
| Tipo di categoria | UTP CAT5E/6 | ||
| Proprietà della trasmissione video | |||
| Connettore video coassiale | BNC-M | ||
| Modo di connessione | RJ45 | ||
| Formato compatibile | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||
| Risoluzione | 720P/1080P/4MP | ||
| Anti-interferenza | > 60db | ||
| Marchio | |||
| ESD | 1a livello di elettricità a scarica di contatto 3 | ||
| 1b livello di elettricità di scarico dell'aria 3 | |||
| Secondo: IEC61000-4-2 | |||
| Coassiale connettore del cavo | 2KV (codice comune) | ||
| Secondo: IEC61000-4-5 | |||
| Connettore cavo UTP | 2KV (codice diverso), 4KV (codice comune) | ||
| Secondo: IEC61000-4-5 | |||
| Impedenza | |||
| BNC maschio | ohm 75 | ||
| Cavo UTP | ohm 100 | ||
| Proprietà fisiche | |||
| Dimensioni (L * W H *) | 72.6mm*42.5mm*24.5mm(2.86”x1.67”x0.96”) | ||
| Conchiglia | ABS | ||
| Colore | Nero | ||
| NW | 66.4 g (0.15 libbre)/57.4 g (0.13 libbre) | ||
| Stabilità | |||
| MTBF | > 10000H | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura di esercizio | -10℃~+55℃(14℉~131℉) | ||
| Temperatura di conservazione | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | ||
| Umidità | 0~95% (senza condensa) | ||



