Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA PFL50-L12M-AIR 12MP 1.1" F1.4 Obiettivo a focale fissa 50 mm
Descrizione
PFL50-L12M-ARIA
> Sensore immagine da 1.1" con elevata compatibilità per telecamere ITC.> La correzione IR garantisce un monitoraggio in tempo reale 24 ore su XNUMX.
> Attacco C standard per una facile installazione e una forte compatibilità.
>Norma ROHS.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione sensore immagine | 1.1 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel dell'obiettivo | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.4±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce IR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA | 10.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza ottica totale | 84 mm ± 0.5 mm (3.31" ± 0.02") (in aria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore della flangia | 17.53 mm ± 0.2 mm (0.69" ± 0.01") (in aria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale posteriore meccanica | 9.87 mm ± 0.2 mm (0.39" ± 0.01") (in aria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 1.1 ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsione | –1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza minima dell'oggetto (MOD) | 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di controllo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di porta |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | Ф56 mm × 80.2 mm (Ф2.2" × 3.16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0.335 kg ± 0.005 kg (0.74 libbre ± 0.01 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 0.4 kg ± 0.010 kg (0.88 libbre ± 0.02 libbre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di confezionamento | 30 pezzi in un cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | Confezione: 124 mm × 82 mm × 89 mm (4.88" × 3.23" × 3.5") (L × P × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | ≤ 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



