Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA MPT310 Videoregistratore per le forze dell'ordine
Descrizione
MP310
Dati del prodotto
| Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore principale | CPU 1.3G a 4 core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo ampio | 64° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F2.4±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco automatica/AWB | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registra risoluzione | 1080P:25fps; 720P/D1/VGA/CIF:30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istantanea | Supporto; Massimo. risoluzione: 3264*2448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | G711a,ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidirezionale parlare | Altoparlanti da 1.5 W, supportano PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | LCD TFT da 4.0 pollici, supporto touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 854*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità | Controllo automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di posizionamento | GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesso senza fili | Bluetooth, NFC,WiFi(2.4G/5G),2G,3G,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



