Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA LM32-E230C 31.5??? Monitor FHD
Descrizione
LM32-E230C
> La risoluzione 1920*1080 produce immagini più chiare e vivide;
> Confortevole curvatura squisita 1500R, vicina all'aspetto naturale dell'occhio umano, per un divertimento visivo coinvolgente
> Ampia gamma di colori, 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB. Soddisfa la richiesta del designer di texture dell'immagine;
> Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive a XNUMX gradi;
> La sincronizzazione adattiva può risolvere efficacemente i problemi di ritardo e strappo delle immagini;
> Tempo di risposta rapido di 5 ms senza immagini sfocate o immagini fantasma;
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-LM32-E230C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 31.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pannello | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza | 300 nit (tipico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto colore | 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | 5ms(OD)/MPRT 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 165Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | DP1.2×1,HDMI 1.4 × 2,Uscita audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | CA 100-240V~ 50/60Hz 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



