Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA LM27-P200
Descrizione
LM27-P200
> Custodia in plastica leggera ed economica;
> Pannello IPS per ampi angoli di visione con design frameless su 3 lati
> Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive;
> Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido;
> Supporta più ingressi di segnale inclusi HDMI e VGA;
> Tempo di risposta rapido di 5 ms senza immagini sfocate o immagini fantasma
> Basso consumo energetico, lunga durata;
> Design anti-luce blu, protettivo per gli occhi.
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-LM27-P200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 27 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pannello | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | LUI D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza | 250cd /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display a colori | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso | VGA × 1,HDMI × 1,DP×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12V DC,2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



