Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA LM24-P200
Descrizione
LM24-P200
Il pannello IPS ha un design senza bordi su tre lati
La staffa di sollevamento può regolare liberamente l'altezza e l'angolazione dello schermo
Lunetta ultrasottile, aspetto elegante
Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido
Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni di visione complessive
Basso consumo energetico, lunga durata
Design anti-luce blu, protettivo per gli occhi
Dati del prodotto
| Modello | |
| Modello | DHI-LM24-P200 |
| Display | |
| Dimensione dello schermo | 23.8 " |
| Tipo di pannello | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| controluce | LED |
| Luminosità/luminanza | 250cd /㎡ |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Display a colori | 16.7M |
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Tempo di risposta | OD 8 ms |
| Frequenza di aggiornamento | 75Hz |
| Segnali | |
| Interfaccia | HDMI 1.4×1,DP 1.2*1,Uscita audio*1,VGA*1 |
| General | |
| Alimentazione di laboratorio | 12V DC,3A |
| Consumo (Standard) | Tip. 30 W, massimo. 42 W | |
| Consumo (Standby) |
| |
| Peso netto | 4.84Kg | |
| Peso lordo | 6.4Kg | |
| Angoli di inclinazione | -5°±2°/15°±2° | |
| Altezza di sollevamento | 95 ± 5mm | |
| Angolo verticale | -90°±2°/90°±2° | |
| Angolo di rotazione | -45°±2°/45°±2° | |
| VESA | 75x75mm | |
| Dimensioni con supporto (L×A×P) | 539.6 * * 417.3 182mm | |
| Pacchetto (L×A×P) | 640 * * 156 410mm | |
| Ambiente di lavoro | La temperatura | 10°~40°(50°F~104°F) |
| Umidità | 10% ~ 80% | |
| Accessori | ||
| Standard | Cavo HDMI da 1.5 m, adattatore, HAS | |
| Certificazioni | ||
| Certificazioni | CE / FCC |



