Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA LM24-P200
Descrizione
LM24-P200
> Il pannello IPS ha un design senza bordi su tre lati
> La staffa di sollevamento può regolare liberamente l'altezza e l'angolazione dello schermo
> Lunetta ultrasottile, aspetto elegante
> Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido
> Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni di visione complessive
> Basso consumo energetico, lunga durata
> Design anti-luce blu, protettivo per gli occhi
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-LM24-P200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 23.8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pannello | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza | 250cd /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display a colori | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | OD 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | HDMI 1.4×1,DP 1.2*1,Uscita audio*1,VGA*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12V DC,3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



