Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA LM22-C201 21.45??? Monitor IPS FHD
Descrizione
LM22-C201
> La risoluzione 1920*1080 produce immagini più chiare e vivide;
> Ampia gamma di colori, 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB. Soddisfa la richiesta del designer di texture dell'immagine;
> Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive a XNUMX gradi;
> La sincronizzazione adattiva può risolvere efficacemente i problemi di ritardo e strappo delle immagini;
> Tempo di risposta rapido di 6 ms senza immagini sfocate o immagini fantasma;
> La tecnologia a bassa luce blu può supportare un'esperienza visiva confortevole;
> L'elevato rapporto di contrasto statico 1000:1 rende più evidente il contrasto tra chiaro e scuro.
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 21.45 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pannello | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza | 250 nit (tipico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporto colore | 99% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 85% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta | 6ms(DO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | VGA × 1,HDMI 1.4 × 1,Uscita audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



