Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA KIT/PFM364L-D1/IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2/PFB121W Sistema di monitoraggio solare integrato (senza batteria al litio)
Descrizione
KIT/PFM364L-D1/IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2/PFB121W
Sistema di monitoraggio solare integrato (senza batteria al litio)
Sistema Energetico Solare
> Corpo in pressofusione integrato
> Pannello solare monocristallino
> Telaio in lega di alluminio
> Monitoraggio remoto con APP
> Controller di carica con tracciamento del punto di massima potenza (MPPT).
> Funzione di comunicazione RS-485
> Protezione elettronica
Telecamera di rete 4G
> CMOS progressivo 1/2.9” 2Megapixel
> Codifica H.265 e H.264 a doppio flusso
> 25/30fps@2M(1920×1080)
> Giorno/Notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Monitoraggio di reti multiple: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS
> Slot per scheda Micro SD, fino a 256 GB
> Obiettivo fisso da 3.6 mm, 6 mm
>Massimo. LED IR Lunghezza 40m
> 4G supportato
> IP67
Dati del prodotto
| Sistema di energia solare integrato (senza batteria al litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-PFM364L-D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Silicio monocristallino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Potenza | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza della cella solare | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Carico meccanico | 5400Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di protezione da sovraccarico | 11.1V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricarica a bassa temperatura | ≤–10°C (14°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica a bassa temperatura | ≤–20°C (–4°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro | Surriscaldamento, sovratensione della batteria, sovraccarico e cortocircuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | Φ5.5 mm × Φ2.1 mm × 12 mm(Φ0.22" × Φ0.08" × 0.47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del corpo principale | Pressofusione di alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio su palo, installato su 76 mm a 96 mm (Φ3.0"–Φ3.78") poli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| angolo regolabile | Orizzontale: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 1149.5 mm × 367.6 mm × 430.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 1353 mm × 548 mm × 364 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di confezionamento | 1 pz in ogni cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 16 kg (lb 35.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 22.5 kg (lb 49.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine operativa | <3000 m (9842.5 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area applicabile | Aree con radiazione solare giornaliera>4.5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | <95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | <95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamera di rete bullet IR da 2 MP 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-IPC-HFW4230M-4G-AS-I2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2.9 "e 2 megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256 MB / 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione minima | 0.04 Lux/F2.0 (a colori, 1/3 s, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | Più di 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza IR | Distanza fino a 40 m (131.2 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo IR On / Off | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.6 mm (6 mm opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | O: 82.5° (51.5°), V: 44° (29.5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom ottico | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 0.9 metri (2 metri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53 m (174 ft) | 21 m (69 ft) | 10 m (33 ft) | 5 m (17 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 80 m (262 ft) | 32 m (105 ft) | 16 m (52 ft) | 8 m (26 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger di evento | Rilevamento movimento, Manomissione video, Cambio scena, Disconnessione rete, Conflitto indirizzo IP, Accesso illegale, Anomalia archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, intrusione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | H.265/H.264H/MJPEG (flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Supporta H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | 2 Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080P (1920 × 1080)/1.3 M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/VGA (640 × 480)/ CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 1080P@25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso secondario: D1@25 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 32–10240 Kbps; H.265: 12–6400 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | ICR automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Automatico/Naturale/Lampione stradale/Esterno/Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Off/On (4 zone, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse | Spento/Acceso (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente IR | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scacciabruma | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capovolgere | 0 ° / 90 ° / 180 ° / ° 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Spento acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (4 aree, rettangolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione mobile | 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda operativa | Modello 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Buongiorno; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | Profilo ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accesso utente | 10 utenti / 20 utenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzatore Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | PSS intelligente, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia Audio | Ingresso/uscita canale 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | 2 canali Ingresso: 500 mA 5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDUCIBILITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | DC12V ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 3.6 W, 9.5 W (IR attivato); 6 W (4G attivato, IR disattivato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | Da –30°C a +60°C (da –22°F a +140°F)/Meno del 95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di archiviazione | Da –30°C a +60°C (da –22°F a +140°F)/Meno del 95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resistenza agli atti vandalici | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 194.4 mm × 96.6 mm × 89.5 mm (7.65" × 3.8" × 3.52") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0.7 kg (lb 1.54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 0.8 kg (lb 1.76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio a parete Staffa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-PFB121W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L×A×P) | 58 mm × 88 mm × 190.5 mm (2.28" × 3.46" × 7.50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.24 kg (lb 0.53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetto di carico | 1 kg (lb 2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –40°C a +60°C (da –40°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | <90% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello applicabile | Si prega di controllare il "Selettore accessori" sul sito web DAHUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



